What happened in softball forU7 MixedArchive for 2024-2025
A list of 94 game results for U7 Mixed in season 2024-2025. Matches appear here once they drop off the daily schedule i.e. the day after they're played.
| Phase | Round | Time | Diamond | Home Team | H | A | Away Team | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat, 22 Mar 2025 | |||||||||||
Section A ROUND 16 D11 @ 08:30 | ROUND 16 | 08:30 | D11 | Coyotes | ? | / | ? | Falcons U7 Ngā Kererū | → | ||
Section A ROUND 16 D12 @ 08:30 | ROUND 16 | 08:30 | D12 | Eagles | ? | / | ? | Ravens | → | ||
Section A ROUND 16 D16 @ 08:30 | ROUND 16 | 08:30 | D16 | Bandits U7 | ? | / | ? | Leander | → | ||
Section A ROUND 16 D17 @ 08:30 | ROUND 16 | 08:30 | D17 | Falcons U7 Ngā Kārearea | ? | / | ? | U7 Mixed | → | ||
Section A ROUND 16 D18 @ 08:30 | ROUND 16 | 08:30 | D18 | Angels | ? | / | ? | Falcons - Ngā Tūī | → | ||
Section A ROUND 16 | ROUND 16 | n/a | ⨉ | Dragons | BYE | → | |||||
Sat, 15 Mar 2025 | |||||||||||
Section A ROUND 15 D11 @ 08:30 | ROUND 15 | 08:30 | D11 | Falcons U7 Ngā Kārearea | ? | / | ? | Dragons | → | ||
Section A ROUND 15 D12 @ 08:30 | ROUND 15 | 08:30 | D12 | Ravens | ? | / | ? | Angels | → | ||
Section A ROUND 15 D16 @ 08:30 | ROUND 15 | 08:30 | D16 | Falcons U7 Ngā Kererū | ? | / | ? | Falcons - Ngā Tūī | → | ||
Section A ROUND 15 D17 @ 08:30 | ROUND 15 | 08:30 | D17 | Leander | ? | / | ? | Coyotes | → | ||
Section A ROUND 15 D18 @ 08:30 | ROUND 15 | 08:30 | D18 | U7 Mixed | ? | / | ? | Eagles | → | ||
Section A ROUND 15 | ROUND 15 | n/a | ⨉ | Bandits U7 | BYE | → | |||||
Sat, 8 Mar 2025 | |||||||||||
Section A ROUND 14 D11 @ 08:30 | ROUND 14 | 08:30 | D11 | Eagles | ? | / | ? | Dragons | → | ||
Section A ROUND 14 D12 @ 08:30 | ROUND 14 | 08:30 | D12 | Angels | ? | / | ? | U7 Mixed | → | ||
Section A ROUND 14 D16 @ 08:30 | ROUND 14 | 08:30 | D16 | Falcons - Ngā Tūī | ? | / | ? | Ravens | → | ||
Section A ROUND 14 D17 @ 08:30 | ROUND 14 | 08:30 | D17 | Leander | ? | / | ? | Falcons U7 Ngā Kererū | → | ||
Section A ROUND 14 D18 @ 08:30 | ROUND 14 | 08:30 | D18 | Bandits U7 | ? | / | ? | Falcons U7 Ngā Kārearea | → | ||
Section A ROUND 14 | ROUND 14 | n/a | ⨉ | Coyotes | BYE | → | |||||
Sat, 1 Mar 2025 | |||||||||||
Section A ROUND 13 D5 @ 08:30 | ROUND 13 | 08:30 | D5 | Dragons | ? | / | ? | Angels | → | ||
Section A ROUND 13 D6 @ 08:30 | ROUND 13 | 08:30 | D6 | Eagles | ? | / | ? | Bandits U7 | → | ||
Section A ROUND 13 D7 @ 08:30 | ROUND 13 | 08:30 | D7 | Falcons U7 Ngā Kererū | ? | / | ? | Ravens | → | ||
Section A ROUND 13 D8 @ 08:30 | ROUND 13 | 08:30 | D8 | U7 Mixed | ? | / | ? | Falcons - Ngā Tūī | → | ||
Section A ROUND 13 D18 @ 08:30 | ROUND 13 | 08:30 | D18 | Falcons U7 Ngā Kārearea | ? | / | ? | Coyotes | → | ||
Section A ROUND 13 | ROUND 13 | n/a | ⨉ | Leander | BYE | → | |||||
Sat, 22 Feb 2025 | |||||||||||
Section A ROUND 12 D11 @ 08:30 | ROUND 12 | 08:30 | D11 | Coyotes | ? | / | ? | Eagles | → | ||
Section A ROUND 12 D12 @ 08:30 | ROUND 12 | 08:30 | D12 | Angels | ? | / | ? | Bandits U7 | → | ||
Section A ROUND 12 D13 @ 08:30 | ROUND 12 | 08:30 | D13 | Ravens | ? | / | ? | U7 Mixed | → | ||
Section A ROUND 12 D14 @ 08:30 | ROUND 12 | 08:30 | D14 | Leander | ? | / | ? | Falcons U7 Ngā Kārearea | → | ||
Section A ROUND 12 D16 @ 08:30 | ROUND 12 | 08:30 | D16 | Falcons - Ngā Tūī | ? | / | ? | Dragons | → | ||
Section A ROUND 12 | ROUND 12 | n/a | ⨉ | Falcons U7 Ngā Kererū | BYE | → | |||||
Sat, 15 Feb 2025 | |||||||||||
Section A ROUND 11 D5 @ 08:30 | ROUND 11 | 08:30 | D5 | Angels | ? | / | ? | Coyotes | → | ||
Section A ROUND 11 D6 @ 08:30 | ROUND 11 | 08:30 | D6 | Eagles | ? | / | ? | Leander | → | ||
Section A ROUND 11 D7 @ 08:30 | ROUND 11 | 08:30 | D7 | Bandits U7 | ? | / | ? | Falcons - Ngā Tūī | → | ||
Section A ROUND 11 D8 @ 08:30 | ROUND 11 | 08:30 | D8 | Falcons U7 Ngā Kererū | ? | / | ? | U7 Mixed | → | ||
Section A ROUND 11 D9 @ 08:30 | ROUND 11 | 08:30 | D9 | Dragons | ? | / | ? | Ravens | → | ||
Section A ROUND 11 | ROUND 11 | n/a | ⨉ | Falcons U7 Ngā Kārearea | BYE | → | |||||
Sat, 8 Feb 2025 | |||||||||||
Section A ROUND 10 D11 @ 08:30 | ROUND 10 | 08:30 | D11 | Falcons U7 Ngā Kārearea | ? | / | ? | Falcons U7 Ngā Kererū | → | ||
Section A ROUND 10 D12 @ 08:30 | ROUND 10 | 08:30 | D12 | Falcons - Ngā Tūī | ? | / | ? | Coyotes | → | ||
Section A ROUND 10 D13 @ 08:30 | ROUND 10 | 08:30 | D13 | Leander | ? | / | ? | Angels | → | ||
Section A ROUND 10 D14 @ 08:30 | ROUND 10 | 08:30 | D14 | U7 Mixed | ? | / | ? | Dragons | → | ||
Section A ROUND 10 D15 @ 08:30 | ROUND 10 | 08:30 | D15 | Ravens | ? | / | ? | Bandits U7 | → | ||
Section A ROUND 10 | ROUND 10 | n/a | ⨉ | Eagles | BYE | → | |||||
Sat, 1 Feb 2025 | |||||||||||
Section A ROUND 9 D11 @ 08:30 | ROUND 9 | 08:30 | D11 | Bandits U7 | ? | / | ? | U7 Mixed | → | ||
Section A ROUND 9 D12 @ 08:30 | ROUND 9 | 08:30 | D12 | Coyotes | ? | / | ? | Ravens | → | ||
Section A ROUND 9 D13 @ 08:30 | ROUND 9 | 08:30 | D13 | Falcons U7 Ngā Kererū | ? | / | ? | Dragons | → | ||
Section A ROUND 9 D14 @ 08:30 | ROUND 9 | 08:30 | D14 | Eagles | ? | / | ? | Falcons U7 Ngā Kārearea | → | ||
Section A ROUND 9 D15 @ 08:30 | ROUND 9 | 08:30 | D15 | Falcons - Ngā Tūī | ? | / | ? | Leander | → | ||
Section A ROUND 9 | ROUND 9 | n/a | ⨉ | Angels | BYE | → | |||||
Sat, 18 Jan 2025 | |||||||||||
Section A ROUND 8 @ 08:30 | ROUND 8 | 08:30 | ⨉ | U7 Mixed defaulted | LBD | / | WBD | Coyotes | → | ||
Section A ROUND 8 @ 08:30 | ROUND 8 | 08:30 | ⨉ | Ravens | WBD | / | LBD | Leander defaulted | → | ||
Section A ROUND 8 D12 @ 08:30 | ROUND 8 | 08:30 | D12 | Eagles | ? | / | ? | Falcons U7 Ngā Kererū | → | ||
Section A ROUND 8 D15 @ 08:30 | ROUND 8 | 08:30 | D15 | Dragons | ? | / | ? | Bandits U7 | → | ||
Section A ROUND 8 D16 @ 08:30 | ROUND 8 | 08:30 | D16 | Falcons U7 Ngā Kārearea | ? | / | ? | Angels | → | ||
Section A ROUND 8 | ROUND 8 | n/a | ⨉ | Falcons - Ngā Tūī | BYE | → | |||||
Sat, 14 Dec 2024 | |||||||||||
Section A ROUND 7 D12 @ 08:30 | ROUND 7 | 08:30 | D12 | Leander | ? | / | ? | U7 Mixed | → | ||
Section A ROUND 7 D13 @ 08:30 | ROUND 7 | 08:30 | D13 | Coyotes | ? | / | ? | Dragons | → | ||
Section A ROUND 7 D14 @ 08:30 | ROUND 7 | 08:30 | D14 | Angels | ? | / | ? | Eagles | → | ||
Section A ROUND 7 D15 @ 08:30 | ROUND 7 | 08:30 | D15 | Falcons U7 Ngā Kererū | ? | / | ? | Bandits U7 | → | ||
Section A ROUND 7 D16 @ 08:30 | ROUND 7 | 08:30 | D16 | Falcons - Ngā Tūī | ? | / | ? | Falcons U7 Ngā Kārearea | → | ||
Section A ROUND 7 | ROUND 7 | n/a | ⨉ | Ravens | BYE | → | |||||
Sat, 7 Dec 2024 | |||||||||||
Section A ROUND 6 D5 @ 08:30 | ROUND 6 | 08:30 | D5 | Eagles | ? | / | ? | Falcons - Ngā Tūī | → | ||
Section A ROUND 6 D6 @ 08:30 | ROUND 6 | 08:30 | D6 | Falcons U7 Ngā Kārearea | ? | / | ? | Ravens | → | ||
Section A ROUND 6 D7 @ 08:30 | ROUND 6 | 08:30 | D7 | Dragons | ? | / | ? | Leander | → | ||
Section A ROUND 6 D8 @ 08:30 | ROUND 6 | 08:30 | D8 | Angels | ? | / | ? | Falcons U7 Ngā Kererū | → | ||
Section A ROUND 6 D18 @ 08:30 | ROUND 6 | 08:30 | D18 | Bandits U7 | ? | / | ? | Coyotes | → | ||
Section A ROUND 6 | ROUND 6 | n/a | ⨉ | U7 Mixed | BYE | → | |||||
Sat, 30 Nov 2024 | |||||||||||
Section A ROUND 5 D12 @ 08:30 | ROUND 5 | 08:30 | D12 | Ravens | ? | / | ? | Eagles | → | ||
Section A ROUND 5 D13 @ 08:30 | ROUND 5 | 08:30 | D13 | U7 Mixed | ? | / | ? | Falcons U7 Ngā Kārearea | → | ||
Section A ROUND 5 D14 @ 08:30 | ROUND 5 | 08:30 | D14 | Falcons U7 Ngā Kererū | ? | / | ? | Coyotes | → | ||
Section A ROUND 5 D15 @ 08:30 | ROUND 5 | 08:30 | D15 | Falcons - Ngā Tūī | ? | / | ? | Angels | → | ||
Section A ROUND 5 D16 @ 08:30 | ROUND 5 | 08:30 | D16 | Leander | ? | / | ? | Bandits U7 | → | ||
Section A ROUND 5 | ROUND 5 | n/a | ⨉ | Dragons | BYE | → | |||||
Sat, 23 Nov 2024 | |||||||||||
Section A ROUND 4 D5 @ 08:30 | ROUND 4 | 08:30 | D5 | Angels | ? | / | ? | Ravens | → | ||
Section A ROUND 4 D6 @ 08:30 | ROUND 4 | 08:30 | D6 | Dragons | ? | / | ? | Falcons U7 Ngā Kārearea | → | ||
Section A ROUND 4 D7 @ 08:30 | ROUND 4 | 08:30 | D7 | Eagles | ? | / | ? | U7 Mixed | → | ||
Section A ROUND 4 D8 @ 08:30 | ROUND 4 | 08:30 | D8 | Coyotes | ? | / | ? | Leander | → | ||
Section A ROUND 4 D18 @ 08:30 | ROUND 4 | 08:30 | D18 | Falcons - Ngā Tūī | ? | / | ? | Falcons U7 Ngā Kererū | → | ||
Section A ROUND 4 | ROUND 4 | n/a | ⨉ | Bandits U7 | BYE | → | |||||
Sat, 16 Nov 2024 | |||||||||||
Section A ROUND 3 D11 @ 08:30 | ROUND 3 | 08:30 | D11 | U7 Mixed | ? | / | ? | Angels | → | ||
Section A ROUND 3 D12 @ 08:30 | ROUND 3 | 08:30 | D12 | Ravens | ? | / | ? | Falcons - Ngā Tūī | → | ||
Section A ROUND 3 D13 @ 08:30 | ROUND 3 | 08:30 | D13 | Dragons | ? | / | ? | Eagles | → | ||
Section A ROUND 3 D14 @ 08:30 | ROUND 3 | 08:30 | D14 | Falcons U7 Ngā Kārearea | ? | / | ? | Bandits U7 | → | ||
Section A ROUND 3 D16 @ 08:30 | ROUND 3 | 08:30 | D16 | Falcons U7 Ngā Kererū | ? | / | ? | Leander | → | ||
Section A ROUND 3 | ROUND 3 | n/a | ⨉ | Coyotes | BYE | → | |||||
Sat, 9 Nov 2024 | |||||||||||
Section A ROUND 2 D5 @ 08:30 | ROUND 2 | 08:30 | D5 | Ravens | ? | / | ? | U7 Mixed | → | ||
Section A ROUND 2 D6 @ 08:30 | ROUND 2 | 08:30 | D6 | Leander | ? | / | ? | Bandits U7 | → | ||
Section A ROUND 2 D7 @ 08:30 | ROUND 2 | 08:30 | D7 | Falcons - Ngā Tūī | ? | / | ? | Dragons | → | ||
Section A ROUND 2 D8 @ 08:30 | ROUND 2 | 08:30 | D8 | Coyotes | ? | / | ? | Falcons U7 Ngā Kārearea | → | ||
Section A ROUND 2 D18 @ 08:30 | ROUND 2 | 08:30 | D18 | Eagles | ? | / | ? | Falcons U7 Ngā Kererū | → | ||
Sat, 2 Nov 2024 | |||||||||||
Section A ROUND 1 D11 @ 08:30 | ROUND 1 | 08:30 | D11 | U7 Mixed | ? | / | ? | Bandits U7 | → | ||
Section A ROUND 1 D12 @ 08:30 | ROUND 1 | 08:30 | D12 | Dragons | ? | / | ? | Ravens | → | ||
Section A ROUND 1 D13 @ 08:30 | ROUND 1 | 08:30 | D13 | Falcons U7 Ngā Kārearea | ? | / | ? | Leander | → | ||
Section A ROUND 1 D14 @ 08:30 | ROUND 1 | 08:30 | D14 | Falcons U7 Ngā Kererū | ? | / | ? | Falcons - Ngā Tūī | → | ||
Section A ROUND 1 D15 @ 08:30 | ROUND 1 | 08:30 | D15 | Eagles | ? | / | ? | Coyotes | → | ||






