What happened in softball forDiv 1 WomenArchive for 2024-2025
A list of 51 game results for Div 1 Women in season 2024-2025. Matches appear here once they drop off the daily schedule i.e. the day after they're played.
| Phase | Round | Time | Diamond | Home Team | H | A | Away Team | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat, 22 Mar 2025 | |||||||||||
Finals F 1 (1ST/2ND) D10 @ 14:30 | F 1 (1ST/2ND) | 14:30 | D10 | Jaguars | ? | / | ? | Wāhine Toa ⚠️F 1 (1st/2nd) | → | ||
Finals F 3 D5 @ 16:30 | F 3 | 16:30 | D5 | Wildcats | ? | / | ? | Div 1 Women Hine Keira ⚠️F 3 | → | ||
Finals F 2 (3RD/4TH) | F 2 (3RD/4TH) | n/a | ⨉ | Bandidas | BYE ⚠️F 2 (3rd/4th) | → | |||||
Sat, 15 Mar 2025 | |||||||||||
Semi Finals SF 1 D5 @ 14:30 | SF 1 | 14:30 | D5 | Jaguars | 9 | / | 1 | Wildcats ⚠️SF 1 | → | ||
Semi Finals SF 2 D5 @ 12:30 | SF 2 | 12:30 | D5 | Bandidas | 7 | / | 12 | Wāhine Toa ⚠️SF 2 | → | ||
Semi Finals SF 3 | SF 3 | n/a | ⨉ | Div 1 Women Hine Keira | BYE ⚠️SF 3 | → | |||||
Sat, 8 Mar 2025 | |||||||||||
Section A ROUND 15 @ 12:30 | ROUND 15 | 12:30 | ⨉ | Div 1 Women Hine Keira defaulted | LBD | / | WBD | Wāhine Toa | → | ||
Section A ROUND 15 D10 @ 14:30 | ROUND 15 | 14:30 | D10 | Wildcats | 11 | / | 12 | Bandidas | → | ||
Section A ROUND 15 | ROUND 15 | n/a | ⨉ | Jaguars | BYE | → | |||||
Sat, 1 Mar 2025 | |||||||||||
Section A ROUND 14 D14 @ 12:30 | ROUND 14 | 12:30 | D14 | Wāhine Toa | 18 | / | 9 | Wildcats | → | ||
Section A ROUND 14 D10 @ 16:30 | ROUND 14 | 16:30 | D10 | Jaguars | 15 | / | 7 | Div 1 Women Hine Keira | → | ||
Section A ROUND 14 | ROUND 14 | n/a | ⨉ | Bandidas | BYE | → | |||||
Sat, 22 Feb 2025 | |||||||||||
Section A ROUND 13 D10 @ 14:30 | ROUND 13 | 14:30 | D10 | Div 1 Women Hine Keira | 3 | / | 10 | Wildcats | → | ||
Section A ROUND 13 D10 @ 16:30 | ROUND 13 | 16:30 | D10 | Bandidas | 6 | / | 8 | Jaguars | → | ||
Section A ROUND 13 | ROUND 13 | n/a | ⨉ | Wāhine Toa | BYE | → | |||||
Sat, 15 Feb 2025 | |||||||||||
Section A ROUND 12 @ 12:30 | ROUND 12 | 12:30 | ? | Jaguars | 14 | / | 14 | Wāhine Toa | → | ||
Section A ROUND 12 D10 @ 16:30 | ROUND 12 | 16:30 | D10 | Bandidas | 17 | / | 2 | Div 1 Women Hine Keira | → | ||
Section A ROUND 12 | ROUND 12 | n/a | ⨉ | Wildcats | BYE | → | |||||
Sun, 9 Feb 2025 | |||||||||||
Section A ROUND 11 @ 12:00 | ROUND 11 | 12:00 | ⨉ | Wāhine Toa defaulted | LBD | / | WBD | Bandidas | → | ||
Section A ROUND 11 @ 14:00 | ROUND 11 | 14:00 | ? | Jaguars | 13 | / | 11 | Wildcats | → | ||
Section A ROUND 11 | ROUND 11 | n/a | ⨉ | Div 1 Women Hine Keira | BYE | → | |||||
Sat, 8 Feb 2025 | |||||||||||
Section A ROUND 10 D10 @ 12:30 | ROUND 10 | 12:30 | D10 | Bandidas | 9 | / | 8 | Wildcats | → | ||
Section A ROUND 10 D10 @ 14:30 | ROUND 10 | 14:30 | D10 | Wāhine Toa | 13 | / | 16 | Div 1 Women Hine Keira | → | ||
Section A ROUND 10 | ROUND 10 | n/a | ⨉ | Jaguars | BYE | → | |||||
Sat, 18 Jan 2025 | |||||||||||
Section A ROUND 9 @ 14:30 | ROUND 9 | 14:30 | ? | Div 1 Women Hine Keira | 1 | / | 1 | Jaguars | → | ||
Section A ROUND 9 @ 16:30 | ROUND 9 | 16:30 | ? | Wildcats | 1 | / | 1 | Wāhine Toa | → | ||
Section A ROUND 9 | ROUND 9 | n/a | ⨉ | Bandidas | BYE | → | |||||
Sat, 11 Jan 2025 | |||||||||||
Section A ROUND 8 D9 @ 12:30 | ROUND 8 | 12:30 | D9 | Wildcats | 19 | / | 10 | Div 1 Women Hine Keira | → | ||
Section A ROUND 8 D9 @ 14:30 | ROUND 8 | 14:30 | D9 | Jaguars | 11 | / | 10 | Bandidas | → | ||
Section A ROUND 8 | ROUND 8 | n/a | ⨉ | Wāhine Toa | BYE | → | |||||
Sat, 14 Dec 2024 | |||||||||||
Section A ROUND 7 D10 @ 12:30 | ROUND 7 | 12:30 | D10 | Wāhine Toa | 13 | / | 18 | Jaguars | → | ||
Section A ROUND 7 D10 @ 14:30 | ROUND 7 | 14:30 | D10 | Div 1 Women Hine Keira | 8 | / | 22 | Bandidas | → | ||
Section A ROUND 7 | ROUND 7 | n/a | ⨉ | Wildcats | BYE | → | |||||
Sat, 7 Dec 2024 | |||||||||||
Section A ROUND 5 D12 @ 14:45 | ROUND 5 | 14:45 | D12 | Div 1 Women Hine Keira | 8 | / | 14 | Wāhine Toa | → | ||
Section A ROUND 5 D10 @ 18:30 | ROUND 5 | 18:30 | D10 | Wildcats | 15 | / | 14 | Bandidas | → | ||
Section A ROUND 6 D7 @ 12:30 | ROUND 6 | 12:30 | D7 | Bandidas | 12 | / | 5 | Wāhine Toa | → | ||
Section A ROUND 6 D10 @ 16:30 | ROUND 6 | 16:30 | D10 | Wildcats | 12 | / | 11 | Jaguars | → | ||
Section A ROUND 6 | ROUND 6 | n/a | ⨉ | Div 1 Women Hine Keira | BYE | → | |||||
Sat, 30 Nov 2024 | |||||||||||
Section A ROUND 5 | ROUND 5 | n/a | ⨉ | Jaguars | BYE | → | |||||
Sat, 23 Nov 2024 | |||||||||||
Section A ROUND 4 D9 @ 16:30 | ROUND 4 | 16:30 | D9 | Jaguars | 17 | / | 7 | Div 1 Women Hine Keira | → | ||
Section A ROUND 4 D10 @ 16:30 | ROUND 4 | 16:30 | D10 | Wāhine Toa | 12 | / | 2 | Wildcats | → | ||
Section A ROUND 4 | ROUND 4 | n/a | ⨉ | Bandidas | BYE | → | |||||
Sat, 16 Nov 2024 | |||||||||||
Section A ROUND 3 D7 @ 14:30 | ROUND 3 | 14:30 | D7 | Div 1 Women Hine Keira | 2 | / | 13 | Wildcats | → | ||
Section A ROUND 3 D10 @ 17:00 | ROUND 3 | 17:00 | D10 | Bandidas | 10 | / | 9 | Jaguars | → | ||
Section A ROUND 3 | ROUND 3 | n/a | ⨉ | Wāhine Toa | BYE | → | |||||
Sat, 9 Nov 2024 | |||||||||||
Section A ROUND 2 D8 @ 12:30 | ROUND 2 | 12:30 | D8 | Bandidas | 11 | / | 6 | Div 1 Women Hine Keira | → | ||
Section A ROUND 2 D10 @ 16:30 | ROUND 2 | 16:30 | D10 | Jaguars | 9 | / | 5 | Wāhine Toa | → | ||
Section A ROUND 2 | ROUND 2 | n/a | ⨉ | Wildcats | BYE | → | |||||
Sat, 2 Nov 2024 | |||||||||||
Section A ROUND 1 D6 @ 14:30 | ROUND 1 | 14:30 | D6 | Wāhine Toa | 15 | / | 10 | Bandidas | → | ||
Section A ROUND 1 D8 @ 14:30 | ROUND 1 | 14:30 | D8 | Wildcats | 12 | / | 12 | Jaguars | → | ||
Section A ROUND 1 | ROUND 1 | n/a | ⨉ | Div 1 Women Hine Keira | BYE | → | |||||


