
A list of 115 game results for Northern Bandits in season 2024-2025. Matches appear here once they drop off the daily schedule i.e. the day after they're played.
| Division | Phase | Round | Time | Diamond | Club Team | Opposition | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat, 22 Mar 2025 | ||||||||||||
| Premier Reserve Men Finals F 2 @ 12:30 | Finals | F 2 | 12:30 | β¨ | HBandits Reserve Men defaulted | LBD | / | WBD | Glenfield G Force β οΈF 2 | β | ||
| Reserve Women Finals F 1 (1ST/2ND) D1 @ 12:30 | Finals | F 1 (1ST/2ND) | 12:30 | D1 | HKunoichi | ? | / | ? | Panthers β οΈF 1 (1st/2nd) | β | ||
| Div 3 Men Finals F 1 (1ST/2ND) D9 @ 14:30 | Finals | F 1 (1ST/2ND) | 14:30 | D9 | Bandits Div 3 | ? | / | ? | Falcons Div 3 MenH β οΈF 1 (1st/2nd) | β | ||
| U13 Boys Finals F 5 D8 @ 09:00 | Finals | F 5 | 09:00 | D8 | HBandits | ? | / | ? | U13 Girls β οΈF 5 | β | ||
| U7 Mixed Section A ROUND 16 D16 @ 08:30 | Section A | ROUND 16 | 08:30 | D16 | HBandits U7 | ? | / | ? | Leander | β | ||
| Div 1 Women Finals F 2 (3RD/4TH) | Finals | F 2 (3RD/4TH) | n/a | β¨ | Bandidas | BYE β οΈF 2 (3rd/4th) | β | |||||
Fri, 21 Mar 2025 | ||||||||||||
| U15/U17 Girls Finals F 2 (3RD/4TH) D6 | Finals | F 2 (3RD/4TH) | n/a | D6 | Bandits U15/17s | BYE β οΈF 2 (3rd/4th) | β | |||||
Sat, 15 Mar 2025 | ||||||||||||
| Div 1 Women Semi Finals SF 2 D5 @ 12:30 | Semi Finals | SF 2 | 12:30 | D5 | HBandidas | 7 | / | 12 | WΔhine Toa β οΈSF 2 | β | ||
| Div 3 Men Semi Finals SF 1 D6 @ 12:30 | Semi Finals | SF 1 | 12:30 | D6 | Bandits Div 3 | 14 | / | 3 | Div 3 MavericksH β οΈSF 1 | β | ||
| U13 Boys Semi Finals SF 4 @ 09:00 | Semi Finals | SF 4 | 09:00 | β¨ | Bandits defaulted | LBD | / | WBD | MixedH β οΈSF 4 | β | ||
| U7 Mixed Section A ROUND 15 | Section A | ROUND 15 | n/a | β¨ | Bandits U7 | BYE | β | |||||
Fri, 14 Mar 2025 | ||||||||||||
| U15/U17 Girls Semi Finals SF 2 D8 @ 18:00 | Semi Finals | SF 2 | 18:00 | D8 | Bandits U15/17s | 4 | / | 14 | Roosters U15/17 GirlsH β οΈSF 2 | β | ||
Sat, 8 Mar 2025 | ||||||||||||
| Premier Reserve Men Semi Finals SF 1 D1 @ 12:30 | Semi Finals | SF 1 | 12:30 | D1 | Bandits Reserve Men | 0 | / * | 7 | Northcote KingsH β οΈSF 1 | β | ||
| Reserve Women Semi Finals SF 1 D10 @ 16:30 | Semi Finals | SF 1 | 16:30 | D10 | HKunoichi | 8 | / | 5 | Navy Manaia β οΈSF 1 | β | ||
| Div 1 Women Section A ROUND 15 D10 @ 14:30 | Section A | ROUND 15 | 14:30 | D10 | Bandidas | 12 | / | 11 | WildcatsH | β | ||
| Div 3 Men Section A ROUND 13 D9 @ 16:30 | Section A | ROUND 13 | 16:30 | D9 | HBandits Div 3 | 12 | / | 2 | Melons | β | ||
| U7 Mixed Section A ROUND 14 D18 @ 08:30 | Section A | ROUND 14 | 08:30 | D18 | HBandits U7 | ? | / | ? | Falcons U7 NgΔ KΔrearea | β | ||
Fri, 7 Mar 2025 | ||||||||||||
| U15/U17 Girls Section A ROUND 3 @ 20:00 | Section A | ROUND 3 | 20:00 | β¨ | Bandits U15/17s defaulted | LBD | / | WBD | AngelsH | β | ||
| U15/U17 Girls Section A ROUND 15 | Section A | ROUND 15 | n/a | β¨ | Bandits U15/17s | BYE | β | |||||
Sat, 1 Mar 2025 | ||||||||||||
| Premier Reserve Men Premier Reserve Men ROUND 21 D1 @ 12:30 | Premier Reserve Men | ROUND 21 | 12:30 | D1 | HBandits Reserve Men | 3 | / | 1 | Northcote Kings | β | ||
| Reserve Women Premier Reserve Women ROUND 15 D10 @ 12:30 | Premier Reserve Women | ROUND 15 | 12:30 | D10 | Kunoichi | 22 | / | 3 | AramanaiaH | β | ||
| Div 3 Men Section A ROUND 12 D5 @ 16:30 | Section A | ROUND 12 | 16:30 | D5 | Bandits Div 3 | 8 | / | 7 | GreyhoundsH | β | ||
| U13 Boys Plate Section ROUND 3 D16 @ 09:00 | Plate Section | ROUND 3 | 09:00 | D16 | HBandits | 7 | / | 12 | Mixed | β | ||
| U7 Mixed Section A ROUND 13 D6 @ 08:30 | Section A | ROUND 13 | 08:30 | D6 | Bandits U7 | ? | / | ? | EaglesH | β | ||
| Div 1 Women Section A ROUND 14 | Section A | ROUND 14 | n/a | β¨ | Bandidas | BYE | β | |||||
Fri, 28 Feb 2025 | ||||||||||||
| U15/U17 Girls Section A ROUND 14 D2 @ 18:00 | Section A | ROUND 14 | 18:00 | D2 | HBandits U15/17s | 9 | / | 14 | Jaguars | β | ||
Thu, 27 Feb 2025 | ||||||||||||
| Premier Reserve Men Premier Reserve Men ROUND 18 D2 @ 18:30 | Premier Reserve Men | ROUND 18 | 18:30 | D2 | HBandits Reserve Men | 1 | / | 10 | Glenfield G Force | β | ||
Sat, 22 Feb 2025 | ||||||||||||
| Premier Reserve Men Premier Reserve Men ROUND 20 D2 @ 16:30 | Premier Reserve Men | ROUND 20 | 16:30 | D2 | HBandits Reserve Men | 4 | / | 3 | Navy Pirates | β | ||
| Div 1 Women Section A ROUND 13 D10 @ 16:30 | Section A | ROUND 13 | 16:30 | D10 | HBandidas | 6 | / | 8 | Jaguars | β | ||
| Div 3 Men Section A ROUND 11 D14 @ 12:30 | Section A | ROUND 11 | 12:30 | D14 | Bandits Div 3 | 12 | / | 5 | NavigatorsH | β | ||
| U13 Boys Plate Section ROUND 2 D7 @ 09:00 | Plate Section | ROUND 2 | 09:00 | D7 | HBandits | 8 | / | 9 | U13 Girls | β | ||
| U7 Mixed Section A ROUND 12 D12 @ 08:30 | Section A | ROUND 12 | 08:30 | D12 | Bandits U7 | ? | / | ? | AngelsH | β | ||
Fri, 21 Feb 2025 | ||||||||||||
| U15/U17 Girls Section A ROUND 12 D1 @ 18:00 | Section A | ROUND 12 | 18:00 | D1 | HBandits U15/17s | 14 | / | 6 | Royals | β | ||
| U15/U17 Girls Section A ROUND 13 D2 @ 20:00 | Section A | ROUND 13 | 20:00 | D2 | Bandits U15/17s | 19 | / | 12 | Roosters U15/17 GirlsH | β | ||
Thu, 20 Feb 2025 | ||||||||||||
| Premier Reserve Men Premier Reserve Men ROUND 19 D2 @ 18:30 | Premier Reserve Men | ROUND 19 | 18:30 | D2 | Bandits Reserve Men | 6 | / | 1 | Reserve MenH | β | ||
Sat, 15 Feb 2025 | ||||||||||||
| Premier Reserve Men Premier Reserve Men ROUND 14 D9 @ 12:30 | Premier Reserve Men | ROUND 14 | 12:30 | D9 | HBandits Reserve Men | 7 | / | 3 | Roosters Reserves | β | ||
| Div 1 Women Section A ROUND 12 D10 @ 16:30 | Section A | ROUND 12 | 16:30 | D10 | HBandidas | 17 | / | 2 | Div 1 Women Hine Keira | β | ||
| Div 3 Men Section A ROUND 10 D5 @ 16:30 | Section A | ROUND 10 | 16:30 | D5 | HBandits Div 3 | 11 | / | 0 | Honey Badgers | β | ||
| U13 Boys Plate Section ROUND 1 D10 @ 09:00 | Plate Section | ROUND 1 | 09:00 | D10 | Bandits | 17 | / | 18 | PegasusH | β | ||
| U7 Mixed Section A ROUND 11 D7 @ 08:30 | Section A | ROUND 11 | 08:30 | D7 | HBandits U7 | ? | / | ? | Falcons - NgΔ TΕ«Δ« | β | ||
Fri, 14 Feb 2025 | ||||||||||||
| U15/U17 Girls Section A ROUND 11 D10 @ 18:00 | Section A | ROUND 11 | 18:00 | D10 | HBandits U15/17s | 16 | / | 5 | Angels | β | ||
Sun, 9 Feb 2025 | ||||||||||||
| Div 1 Women Section A ROUND 11 @ 12:00 | Section A | ROUND 11 | 12:00 | β¨ | Bandidas | WBD | / | LBD | WΔhine ToaH defaulted | β | ||
Sat, 8 Feb 2025 | ||||||||||||
| Premier Reserve Men Premier Reserve Men ROUND 13 D1 @ 14:30 | Premier Reserve Men | ROUND 13 | 14:30 | D1 | Bandits Reserve Men | 5 | / | 7 | ECB Premier Reserve MenH | β | ||
| Div 1 Women Section A ROUND 10 D10 @ 12:30 | Section A | ROUND 10 | 12:30 | D10 | HBandidas | 9 | / | 8 | Wildcats | β | ||
| Div 3 Men Section A ROUND 9 D6 @ 12:30 | Section A | ROUND 9 | 12:30 | D6 | Bandits Div 3 | 4 | / | 6 | Falcons Div 3 MenH | β | ||
| U13 Boys Section A ROUND 9 @ 09:00 | Section A | ROUND 9 | 09:00 | β¨ | HBandits defaulted | LBD | / | WBD | Mixed | β | ||
| U7 Mixed Section A ROUND 10 D15 @ 08:30 | Section A | ROUND 10 | 08:30 | D15 | Bandits U7 | ? | / | ? | RavensH | β | ||
Fri, 7 Feb 2025 | ||||||||||||
| U15/U17 Girls Section A ROUND 9 @ 20:00 | Section A | ROUND 9 | 20:00 | β¨ | Bandits U15/17s defaulted | LBD | / | WBD | JaguarsH | β | ||
| U15/U17 Girls Section A ROUND 10 | Section A | ROUND 10 | n/a | β¨ | Bandits U15/17s | BYE | β | |||||
Sat, 1 Feb 2025 | ||||||||||||
| U7 Mixed Section A ROUND 9 D11 @ 08:30 | Section A | ROUND 9 | 08:30 | D11 | HBandits U7 | ? | / | ? | U7 Mixed | β | ||
Sun, 19 Jan 2025 | ||||||||||||
| Premier Reserve Men Premier Reserve Men ROUND 17 D9 @ 14:30 | Premier Reserve Men | ROUND 17 | 14:30 | D9 | Bandits Reserve Men | 10 | / | 17 | Roosters ReservesH | β | ||
Sat, 18 Jan 2025 | ||||||||||||
| Premier Reserve Men Premier Reserve Men ROUND 12 D1 @ 12:30 | Premier Reserve Men | ROUND 12 | 12:30 | D1 | HBandits Reserve Men | 9 | / | 8 | Northcote Tigers | β | ||
| Div 3 Men Section A ROUND 8 D14 @ 14:30 | Section A | ROUND 8 | 14:30 | D14 | HBandits Div 3 | 14 | / | 9 | Bourbon Brothers | β | ||
| U13 Boys Section A ROUND 8 @ 09:00 | Section A | ROUND 8 | 09:00 | β¨ | Bandits | WBD | / | LBD | U13 BoysH defaulted | β | ||
| U7 Mixed Section A ROUND 8 D15 @ 08:30 | Section A | ROUND 8 | 08:30 | D15 | Bandits U7 | ? | / | ? | DragonsH | β | ||
| Div 1 Women Section A ROUND 9 | Section A | ROUND 9 | n/a | β¨ | Bandidas | BYE | β | |||||
Sat, 11 Jan 2025 | ||||||||||||
| Reserve Women Premier Reserve Women ROUND 12 D2 @ 12:30 | Premier Reserve Women | ROUND 12 | 12:30 | D2 | HKunoichi | 8 | / | 10 | Reserve Women | β | ||
| Div 1 Women Section A ROUND 8 D9 @ 14:30 | Section A | ROUND 8 | 14:30 | D9 | Bandidas | 10 | / | 11 | JaguarsH | β | ||
Sat, 14 Dec 2024 | ||||||||||||
| Premier Reserve Men Premier Reserve Men ROUND 16 D2 @ 16:30 | Premier Reserve Men | ROUND 16 | 16:30 | D2 | HBandits Reserve Men | 3 | / | 1 | ECB Premier Reserve Men | β | ||
| Div 1 Women Section A ROUND 7 D10 @ 14:30 | Section A | ROUND 7 | 14:30 | D10 | Bandidas | 22 | / | 8 | Div 1 Women Hine KeiraH | β | ||
| Div 3 Men Section A ROUND 5 @ 16:30 | Section A | ROUND 5 | 16:30 | β¨ | HBandits Div 3 defaulted | LBD | / | WBD | Renegades | β | ||
| Div 3 Men Section A ROUND 7 D14 @ 14:30 | Section A | ROUND 7 | 14:30 | D14 | Bandits Div 3 | 12 | / | 6 | Navy ChiefsH | β | ||
| U13 Boys Section A ROUND 7 D9 @ 09:00 | Section A | ROUND 7 | 09:00 | D9 | HBandits | 12 | / | 14 | Pegasus | β | ||
| U7 Mixed Section A ROUND 7 D15 @ 08:30 | Section A | ROUND 7 | 08:30 | D15 | Bandits U7 | ? | / | ? | Falcons U7 NgΔ KererΕ«H | β | ||
Fri, 13 Dec 2024 | ||||||||||||
| U15/U17 Girls Section A ROUND 8 @ 18:00 | Section A | ROUND 8 | 18:00 | β¨ | HBandits U15/17s defaulted | LBD | / | WBD | Roosters U15/17 Girls | β | ||
Sat, 7 Dec 2024 | ||||||||||||
| Premier Reserve Men Premier Reserve Men ROUND 11 D2 @ 12:30 | Premier Reserve Men | ROUND 11 | 12:30 | D2 | HBandits Reserve Men | 0 | / | 3 | Northcote Kings | β | ||
| Reserve Women Premier Reserve Women ROUND 11 D10 @ 14:30 | Premier Reserve Women | ROUND 11 | 14:30 | D10 | Kunoichi | 11 | / | 6 | PanthersH | β | ||
| Div 1 Women Section A ROUND 5 D10 @ 18:30 | Section A | ROUND 5 | 18:30 | D10 | Bandidas | 14 | / | 15 | WildcatsH | β | ||
| Div 1 Women Section A ROUND 6 D7 @ 12:30 | Section A | ROUND 6 | 12:30 | D7 | HBandidas | 12 | / | 5 | WΔhine Toa | β | ||
| U13 Boys Section A ROUND 6 D12 @ 09:00 | Section A | ROUND 6 | 09:00 | D12 | Bandits | 9 | / | 14 | ManawanuiH | β | ||
| U7 Mixed Section A ROUND 6 D18 @ 08:30 | Section A | ROUND 6 | 08:30 | D18 | HBandits U7 | ? | / | ? | Coyotes | β | ||
Fri, 6 Dec 2024 | ||||||||||||
| U15/U17 Girls Section A ROUND 6 D2 @ 18:00 | Section A | ROUND 6 | 18:00 | D2 | Bandits U15/17s | 15 | / | 7 | AngelsH | β | ||
| U15/U17 Girls Section A ROUND 7 D2 @ 20:00 | Section A | ROUND 7 | 20:00 | D2 | Bandits U15/17s | 21 | / | 9 | RoyalsH | β | ||
Sat, 30 Nov 2024 | ||||||||||||
| Premier Reserve Men Premier Reserve Men ROUND 10 D9 @ 14:30 | Premier Reserve Men | ROUND 10 | 14:30 | D9 | Bandits Reserve Men | 1 | / | 4 | Navy PiratesH | β | ||
| Reserve Women Premier Reserve Women ROUND 10 D10 @ 14:30 | Premier Reserve Women | ROUND 10 | 14:30 | D10 | HKunoichi | 14 | / | 4 | Navy Manaia | β | ||
| U13 Boys Section A ROUND 5 D6 @ 09:00 | Section A | ROUND 5 | 09:00 | D6 | Bandits | 14 | / | 15 | CyclonesH | β | ||
| U7 Mixed Section A ROUND 5 D16 @ 08:30 | Section A | ROUND 5 | 08:30 | D16 | Bandits U7 | ? | / | ? | LeanderH | β | ||
Tue, 26 Nov 2024 | ||||||||||||
| U15/U17 Girls Section A ROUND 4 D10 @ 18:00 | Section A | ROUND 4 | 18:00 | D10 | HBandits U15/17s | 13 | / | 8 | Jaguars | β | ||
Sat, 23 Nov 2024 | ||||||||||||
| Premier Reserve Men Premier Reserve Men ROUND 9 D1 @ 14:30 | Premier Reserve Men | ROUND 9 | 14:30 | D1 | Bandits Reserve Men | 9 | / | 3 | Reserve MenH | β | ||
| Div 3 Men Section A ROUND 4 D14 @ 16:30 | Section A | ROUND 4 | 16:30 | D14 | Bandits Div 3 | 15 | / | 7 | Div 3 MavericksH | β | ||
| U13 Boys Section A ROUND 4 D9 @ 09:00 | Section A | ROUND 4 | 09:00 | D9 | HBandits | 13 | / | 17 | Red Sox | β | ||
| Reserve Women Premier Reserve Women ROUND 9 | Premier Reserve Women | ROUND 9 | n/a | β¨ | Kunoichi | BYE | β | |||||
| Div 1 Women Section A ROUND 4 | Section A | ROUND 4 | n/a | β¨ | Bandidas | BYE | β | |||||
| U7 Mixed Section A ROUND 4 | Section A | ROUND 4 | n/a | β¨ | Bandits U7 | BYE | β | |||||
Sun, 17 Nov 2024 | ||||||||||||
| Premier Reserve Men Premier Reserve Men ROUND 15 D9 @ 10:00 | Premier Reserve Men | ROUND 15 | 10:00 | D9 | Bandits Reserve Men | 12 | / | 1 | Northcote TigersH | β | ||
Sat, 16 Nov 2024 | ||||||||||||
| Premier Reserve Men Premier Reserve Men ROUND 8 D9 @ 14:30 | Premier Reserve Men | ROUND 8 | 14:30 | D9 | Bandits Reserve Men | 1 | / | 3 | Glenfield G ForceH | β | ||
| Reserve Women Premier Reserve Women ROUND 8 D10 @ 12:30 | Premier Reserve Women | ROUND 8 | 12:30 | D10 | Kunoichi | 11 | / | 12 | AramanaiaH | β | ||
| Div 1 Women Section A ROUND 3 D10 @ 17:00 | Section A | ROUND 3 | 17:00 | D10 | HBandidas | 10 | / | 9 | Jaguars | β | ||
| Div 3 Men Section A ROUND 3 D9 @ 16:30 | Section A | ROUND 3 | 16:30 | D9 | HBandits Div 3 | 9 | / | 10 | Rangers | β | ||
| U13 Boys Section A ROUND 3 D9 @ 09:00 | Section A | ROUND 3 | 09:00 | D9 | Bandits | 2 | / | 17 | LionsH | β | ||
| U7 Mixed Section A ROUND 3 D14 @ 08:30 | Section A | ROUND 3 | 08:30 | D14 | Bandits U7 | ? | / | ? | Falcons U7 NgΔ KΔreareaH | β | ||
Mon, 11 Nov 2024 | ||||||||||||
| Div 1 Men Section A ROUND 2 @ 18:30 | Section A | ROUND 2 | 18:30 | ? | Bandits Div 1 Men Cancelled | ? | / | ? | ECB Div 1 MenH | β | ||
Sat, 9 Nov 2024 | ||||||||||||
| Premier Reserve Men Premier Reserve Men ROUND 7 D2 @ 12:30 | Premier Reserve Men | ROUND 7 | 12:30 | D2 | Bandits Reserve Men | 0 | / | 11 | Roosters ReservesH | β | ||
| Reserve Women Premier Reserve Women ROUND 7 D10 @ 12:30 | Premier Reserve Women | ROUND 7 | 12:30 | D10 | Kunoichi | 11 | / | 3 | Reserve WomenH | β | ||
| Div 1 Women Section A ROUND 2 D8 @ 12:30 | Section A | ROUND 2 | 12:30 | D8 | HBandidas | 11 | / | 6 | Div 1 Women Hine Keira | β | ||
| U13 Boys Section A ROUND 2 D14 @ 09:00 | Section A | ROUND 2 | 09:00 | D14 | HBandits | 8 | / | 14 | Cubs | β | ||
| U7 Mixed Section A ROUND 2 D6 @ 08:30 | Section A | ROUND 2 | 08:30 | D6 | Bandits U7 | ? | / | ? | LeanderH | β | ||
Fri, 8 Nov 2024 | ||||||||||||
| U15/U17 Girls Section A ROUND 2 D10 @ 18:00 | Section A | ROUND 2 | 18:00 | D10 | HBandits U15/17s | 19 | / | 5 | Royals | β | ||
Mon, 4 Nov 2024 | ||||||||||||
| Div 1 Men Section A ROUND 1 | Section A | ROUND 1 | n/a | β¨ | Bandits Div 1 Men | BYE | β | |||||
Sat, 2 Nov 2024 | ||||||||||||
| Premier Reserve Men Premier Reserve Men ROUND 6 D1 @ 12:30 | Premier Reserve Men | ROUND 6 | 12:30 | D1 | HBandits Reserve Men | 5 | / | 9 | ECB Premier Reserve Men | β | ||
| Reserve Women Premier Reserve Women ROUND 6 D10 @ 12:30 | Premier Reserve Women | ROUND 6 | 12:30 | D10 | HKunoichi | 6 | / | 3 | Panthers | β | ||
| Div 1 Women Section A ROUND 1 D6 @ 14:30 | Section A | ROUND 1 | 14:30 | D6 | Bandidas | 10 | / | 15 | WΔhine ToaH | β | ||
| U13 Boys Section A ROUND 1 D10 @ 09:00 | Section A | ROUND 1 | 09:00 | D10 | Bandits | 15 | / | 12 | U13 GirlsH | β | ||
| U7 Mixed Section A ROUND 1 D11 @ 08:30 | Section A | ROUND 1 | 08:30 | D11 | Bandits U7 | ? | / | ? | U7 MixedH | β | ||
Fri, 1 Nov 2024 | ||||||||||||
| U15/U17 Girls Section A ROUND 1 D2 @ 18:00 | Section A | ROUND 1 | 18:00 | D2 | Bandits U15/17s | 1 | / | 13 | Roosters U15/17 GirlsH | β | ||
Sat, 19 Oct 2024 | ||||||||||||
| Premier Reserve Men Premier Reserve Men ROUND 5 D9 @ 12:30 | Premier Reserve Men | ROUND 5 | 12:30 | D9 | Bandits Reserve Men | 8 | / | 5 | Northcote TigersH | β | ||
| Reserve Women Premier Reserve Women ROUND 5 D10 @ 12:30 | Premier Reserve Women | ROUND 5 | 12:30 | D10 | Kunoichi | 12 | / | 4 | Reserve WomenH | β | ||
Sat, 12 Oct 2024 | ||||||||||||
| Premier Reserve Men Premier Reserve Men ROUND 4 D2 @ 12:30 | Premier Reserve Men | ROUND 4 | 12:30 | D2 | Bandits Reserve Men | 9 | / | 5 | Northcote KingsH | β | ||
| Reserve Women Premier Reserve Women ROUND 4 | Premier Reserve Women | ROUND 4 | n/a | β¨ | Kunoichi | BYE | β | |||||
Sat, 5 Oct 2024 | ||||||||||||
| Premier Reserve Men Premier Reserve Men ROUND 3 D2 @ 11:00 | Premier Reserve Men | ROUND 3 | 11:00 | D2 | Bandits Reserve Men | 1 | / | 4 | Navy PiratesH | β | ||
| Reserve Women Premier Reserve Women ROUND 3 @ 13:00 | Premier Reserve Women | ROUND 3 | 13:00 | β¨ | HKunoichi defaulted | LBD | / | WBD | Aramanaia β οΈBandits Kunoichi - loss by default - playing an ineligible player | β | ||
Sat, 28 Sep 2024 | ||||||||||||
| Premier Reserve Men Premier Reserve Men ROUND 2 D2 @ 11:00 | Premier Reserve Men | ROUND 2 | 11:00 | D2 | HBandits Reserve Men | 4 | / | 1 | Reserve Men | β | ||
| Reserve Women Premier Reserve Women ROUND 2 D2 @ 13:00 | Premier Reserve Women | ROUND 2 | 13:00 | D2 | HKunoichi | 8 | / | 6 | Panthers | β | ||
Sat, 21 Sep 2024 | ||||||||||||
| Premier Reserve Men Premier Reserve Men ROUND 1 D1 @ 09:00 | Premier Reserve Men | ROUND 1 | 09:00 | D1 | Bandits Reserve Men | 5 | / | 6 | Glenfield G ForceH | β | ||
| Reserve Women Premier Reserve Women ROUND 1 D1 @ 13:00 | Premier Reserve Women | ROUND 1 | 13:00 | D1 | Kunoichi | 17 | / | 6 | Navy ManaiaH | β | ||






