
What happened in softball forRoosters Softball
A list of 176 game results for Roosters Softball in season 2025-2026. Matches appear here once they drop off the daily schedule i.e. the day after they're played.
| Division | Phase | Round | Time | Diamond | Club Team | Opposition | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat, 21 Mar 2026 | ||||||||||||
| Premier Men Finals F 1 (1ST/2ND) D1 @ 16:30 | Finals | F 1 (1ST/2ND) | 16:30 | D1 | Roosters Red | ? | / | ? | Northcote MaroonH ⚠️F 1 (1st/2nd) | → | ||
| U11 Mixed Finals F 1 (1ST/2ND) D2 @ 10:00 | Finals | F 1 (1ST/2ND) | 10:00 | D2 | Roosters U11 Raptors | ? | / | ? | Under 11 MixedH ⚠️F 1 (1st/2nd) | → | ||
| U11 Mixed Finals F 2 (3RD/4TH) D5 @ 10:00 | Finals | F 2 (3RD/4TH) | 10:00 | D5 | Roosters U11 Heat | ? | / | ? | Falcons U11 MixedH ⚠️F 2 (3rd/4th) | → | ||
| U11 Mixed Finals F 3 (5TH/6TH) D6 @ 10:00 | Finals | F 3 (5TH/6TH) | 10:00 | D6 | HRoosters U11 Rebels | ? | / | ? | ECB U11 Hurricanes ⚠️F 3 (5th/6th) | → | ||
| U9 Mixed Section A ROUND 14 D17 @ 08:30 | Section A | ROUND 14 | 08:30 | D17 | Raiders | ? | / | ? | Ngā TaniwhaH | → | ||
| U7 T-Ball Section A ROUND 14 D12 @ 10:00 | Section A | ROUND 14 | 10:00 | D12 | Ravens | ? | / | ? | Northcote AcesH | → | ||
| U13 Boys Finals F 3 (5TH/6TH) | Finals | F 3 (5TH/6TH) | n/a | ⨉ | Red Sox | BYE ⚠️F 3 (5th/6th) | → | |||||
| U9 Mixed Section A ROUND 14 | Section A | ROUND 14 | n/a | ⨉ | Sluggers | BYE | → | |||||
Sat, 14 Mar 2026 | ||||||||||||
| U13 Boys Semi Finals SF 3 D15 @ 08:30 | Semi Finals | SF 3 | 08:30 | D15 | Red Sox | 15 | / | 11 | HBCH ⚠️SF 3 | → | ||
| U11 Mixed Semi Finals SF 2 D15 @ 10:00 | Semi Finals | SF 2 | 10:00 | D15 | HRoosters U11 Heat | 12 | / | 16 | Roosters U11 Raptors ⚠️SF 2 | → | ||
| U11 Mixed Semi Finals SF 3 D18 @ 10:00 | Semi Finals | SF 3 | 10:00 | D18 | Roosters U11 Rebels | 14 | / | 7 | Northcote HawksH ⚠️SF 3 | → | ||
Sat, 7 Mar 2026 | ||||||||||||
| Premier Men Championship ROUND 3 D2 @ 16:30 | Championship | ROUND 3 | 16:30 | D2 | Roosters Red | 7 | / | 1 | Northcote GoldH | → | ||
| Premier Men Plate ROUND 3 D2 @ 12:30 | Plate | ROUND 3 | 12:30 | D2 | Roosters Black | 5 | / | 10 | Southern PioneersH | → | ||
| Premier Reserve Women Semi Finals SF 2 @ 14:30 | Semi Finals | SF 2 | 14:30 | ⨉ | Aramanaia defaulted | LBD | / | WBD | Reserve Women - StingraysH ⚠️SF 2 | → | ||
| U13 Boys Quarter Finals QF 3 D8 @ 08:30 | Quarter Finals | QF 3 | 08:30 | D8 | HRed Sox | 9 | / | 14 | Taika ⚠️QF 3 | → | ||
| U11 Mixed Section A ROUND 18 D6 @ 10:00 | Section A | ROUND 18 | 10:00 | D6 | HRoosters U11 Raptors | 13 | / | 10 | ECB U11 Hurricanes | → | ||
| U11 Mixed Section A ROUND 18 D7 @ 10:00 | Section A | ROUND 18 | 10:00 | D7 | HRoosters U11 Heat | 14 | / | 10 | Aotearoa | → | ||
| U11 Mixed Section A ROUND 18 D13 @ 10:00 | Section A | ROUND 18 | 10:00 | D13 | Roosters U11 Rebels | 5 | / | 20 | Falcons U11 MixedH | → | ||
| U9 Mixed Section A ROUND 13 D12 @ 08:30 | Section A | ROUND 13 | 08:30 | D12 | HSluggers | ? | / | ? | U9 Bandits | → | ||
| U9 Mixed Section A ROUND 13 D18 @ 08:30 | Section A | ROUND 13 | 08:30 | D18 | HRaiders | ? | / | ? | Ngā Tūī | → | ||
| U7 T-Ball Section A ROUND 13 D11 @ 10:00 | Section A | ROUND 13 | 10:00 | D11 | HRavens | ? | / | ? | HBC | → | ||
| Premier Reserve Men Semi Finals SF 2 | Semi Finals | SF 2 | n/a | ⨉ | Reserve Men | BYE ⚠️SF 2 | → | |||||
Thu, 5 Mar 2026 | ||||||||||||
| Premier Men Championship ROUND 2 D1 @ 18:30 | Championship | ROUND 2 | 18:30 | D1 | Roosters Red | 2 | / | 6 | Northcote MaroonH | → | ||
Tue, 3 Mar 2026 | ||||||||||||
| Premier Men Plate ROUND 2 D2 @ 18:30 | Plate | ROUND 2 | 18:30 | D2 | Roosters Black | 1 | / | 16 | Prem MenH | → | ||
Sat, 28 Feb 2026 | ||||||||||||
| Premier Men Championship ROUND 1 D1 @ 16:30 | Championship | ROUND 1 | 16:30 | D1 | HRoosters Red | 6 | / | 0 | Premier Men | → | ||
| Premier Men Plate ROUND 1 D2 @ 12:30 | Plate | ROUND 1 | 12:30 | D2 | Roosters Black | 3 | / | 0 | Birkdale FalconsH | → | ||
| Premier Reserve Men Quarter Finals QF 2 D9 @ 14:30 | Quarter Finals | QF 2 | 14:30 | D9 | Reserve Men | 8 | / | 9 | BanditsH ⚠️QF 2 | → | ||
| U13 Boys Section A ROUND 16 D9 @ 08:30 | Section A | ROUND 16 | 08:30 | D9 | Red Sox | 22 | / | 12 | Pegasus GirlsH | → | ||
| U11 Mixed Section A ROUND 17 D10 @ 10:00 | Section A | ROUND 17 | 10:00 | D10 | HRoosters U11 Raptors | 15 | / | 14 | Roosters U11 Heat | → | ||
| U11 Mixed Section A ROUND 17 D15 @ 10:00 | Section A | ROUND 17 | 10:00 | D15 | HRoosters U11 Rebels | 14 | / | 11 | ECB u11G Puma Cubs | → | ||
| U9 Mixed Section A ROUND 12 D11 @ 08:30 | Section A | ROUND 12 | 08:30 | D11 | HSluggers | ? | / | ? | Tornados | → | ||
| U9 Mixed Section A ROUND 12 D18 @ 08:30 | Section A | ROUND 12 | 08:30 | D18 | HRaiders | ? | / | ? | HBC | → | ||
| U7 T-Ball Section A ROUND 12 D18 @ 10:00 | Section A | ROUND 12 | 10:00 | D18 | Ravens | ? | / | ? | Northcote AngelsH | → | ||
Tue, 24 Feb 2026 | ||||||||||||
| Premier Men Premier Men ROUND 12 D1 @ 18:30 | Premier Men | ROUND 12 | 18:30 | D1 | Roosters Red | 8 | / | 0 | Premier MenH | → | ||
Sun, 22 Feb 2026 | ||||||||||||
| U13 Boys Section A ROUND 15 D5 @ 09:30 | Section A | ROUND 15 | 09:30 | D5 | HRed Sox | 13 | / | 12 | Manawanui | → | ||
| U11 Mixed Section A ROUND 15 @ 09:00 | Section A | ROUND 15 | 09:00 | ⨉ | Roosters U11 Rebels | WBD | / | LBD | ECB U11 HurricanesH defaulted | → | ||
| U11 Mixed Section A ROUND 15 @ 09:00 | Section A | ROUND 15 | 09:00 | ⨉ | HRoosters U11 Heat | WBD | / | LBD | ECB u11G Puma Cubs defaulted | → | ||
| U11 Mixed Section A ROUND 15 D6 @ 09:00 | Section A | ROUND 15 | 09:00 | D6 | HRoosters U11 Raptors | 21 | / | 13 | ECB u11B Little Rangers | → | ||
| U11 Mixed Section A ROUND 16 D6 @ 10:30 | Section A | ROUND 16 | 10:30 | D6 | Roosters U11 Raptors | 4 | / | 16 | Under 11 MixedH | → | ||
| U11 Mixed Section A ROUND 16 D7 @ 10:30 | Section A | ROUND 16 | 10:30 | D7 | Roosters U11 Heat | 12 | / | 2 | Falcons U11 MixedH | → | ||
| U11 Mixed Section A ROUND 16 D12 @ 10:30 | Section A | ROUND 16 | 10:30 | D12 | HRoosters U11 Rebels | 12 | / | 14 | Northcote Hawks | → | ||
Sat, 21 Feb 2026 | ||||||||||||
| U13 Boys Section A ROUND 14 D5 @ 08:30 | Section A | ROUND 14 | 08:30 | D5 | HRed Sox | 12 | / | 15 | Cyclones | → | ||
| U11 Mixed Section A ROUND 14 @ 10:00 | Section A | ROUND 14 | 10:00 | ⨉ | Roosters U11 Raptors | WBD | / | LBD | AotearoaH defaulted | → | ||
| U11 Mixed Section A ROUND 14 D7 @ 10:00 | Section A | ROUND 14 | 10:00 | D7 | HRoosters U11 Rebels | 12 | / | 22 | Roosters U11 Heat | → | ||
| U9 Mixed Section A ROUND 11 D12 @ 08:30 | Section A | ROUND 11 | 08:30 | D12 | Sluggers | ? | / | ? | Ngā TaniwhaH | → | ||
| U9 Mixed Section A ROUND 11 D17 @ 08:30 | Section A | ROUND 11 | 08:30 | D17 | HRaiders | ? | / | ? | Northcote Condors | → | ||
| U7 T-Ball Section A ROUND 11 D17 @ 10:00 | Section A | ROUND 11 | 10:00 | D17 | Ravens | ? | / | ? | DragonsH | → | ||
| Premier Reserve Women Round Robin ROUND 15 | Round Robin | ROUND 15 | n/a | ⨉ | Aramanaia | BYE | → | |||||
Wed, 18 Feb 2026 | ||||||||||||
| U11 Mixed Section A ROUND 11 D9 @ 17:00 | Section A | ROUND 11 | 17:00 | D9 | Roosters U11 Heat | 4 | / | 14 | Under 11 MixedH | → | ||
Sat, 14 Feb 2026 | ||||||||||||
| Premier Men Premier Men ROUND 15 D1 @ 12:30 | Premier Men | ROUND 15 | 12:30 | D1 | Roosters Red | 3 | / | 4 | Prem MenH | → | ||
| Premier Men Premier Men ROUND 15 D1 @ 16:30 | Premier Men | ROUND 15 | 16:30 | D1 | HRoosters Black | 3 | / | 0 | Birkdale Falcons | → | ||
| Premier Reserve Men Section A ROUND 14 D9 @ 14:30 | Section A | ROUND 14 | 14:30 | D9 | HReserve Men | 1 | / | 6 | G Force | → | ||
| Premier Reserve Women Round Robin ROUND 14 D10 @ 12:30 | Round Robin | ROUND 14 | 12:30 | D10 | Aramanaia | 3 | / | 4 | PanthersH | → | ||
| U13 Boys Section A ROUND 13 D10 @ 08:30 | Section A | ROUND 13 | 08:30 | D10 | Red Sox | 14 | / | 10 | TsunamisH | → | ||
| U11 Mixed Section A ROUND 13 D8 @ 10:00 | Section A | ROUND 13 | 10:00 | D8 | Roosters U11 Raptors | 13 | / | 12 | Northcote HawksH | → | ||
| U11 Mixed Section A ROUND 13 D9 @ 10:00 | Section A | ROUND 13 | 10:00 | D9 | HRoosters U11 Heat | 27 | / | 14 | ECB U11 Hurricanes | → | ||
| U11 Mixed Section A ROUND 13 D13 @ 10:00 | Section A | ROUND 13 | 10:00 | D13 | Roosters U11 Rebels | 9 | / | 9 | Under 11 MixedH | → | ||
| U9 Mixed Section A ROUND 10 D12 @ 08:30 | Section A | ROUND 10 | 08:30 | D12 | HRaiders | ? | / | ? | Kārearea | → | ||
| U9 Mixed Section A ROUND 10 D17 @ 08:30 | Section A | ROUND 10 | 08:30 | D17 | Sluggers | ? | / | ? | Ngā TūīH | → | ||
| U7 T-Ball Section A ROUND 10 D18 @ 10:00 | Section A | ROUND 10 | 10:00 | D18 | HRavens | ? | / | ? | Ngā Kererū | → | ||
Thu, 12 Feb 2026 | ||||||||||||
| Premier Men Premier Men ROUND 15 D2 @ 18:30 | Premier Men | ROUND 15 | 18:30 | D2 | HRoosters Red | 7 | / * | 0 | Birkdale Falcons | → | ||
Wed, 11 Feb 2026 | ||||||||||||
| Premier Reserve Women Round Robin ROUND 12 D10 @ 18:30 | Round Robin | ROUND 12 | 18:30 | D10 | HAramanaia | 0 | / * | 7 | Reserve Women - Stingrays | → | ||
Tue, 10 Feb 2026 | ||||||||||||
| Premier Men Premier Men ROUND 14 D1 @ 18:30 | Premier Men | ROUND 14 | 18:30 | D1 | HRoosters Black | 0 | / | 10 | Premier Men | → | ||
Sat, 7 Feb 2026 | ||||||||||||
| U11 Mixed Section A ROUND 12 @ 10:00 | Section A | ROUND 12 | 10:00 | ⨉ | HRoosters U11 Raptors | WBD | / | LBD | Falcons U11 Mixed defaulted | → | ||
| U11 Mixed Section A ROUND 12 D5 @ 10:00 | Section A | ROUND 12 | 10:00 | D5 | HRoosters U11 Heat | 16 | / | 16 | Northcote Hawks | → | ||
| U11 Mixed Section A ROUND 12 D8 @ 10:00 | Section A | ROUND 12 | 10:00 | D8 | HRoosters U11 Rebels | 13 | / | 15 | ECB u11B Little Rangers | → | ||
| U9 Mixed Section A ROUND 9 D11 @ 08:30 | Section A | ROUND 9 | 08:30 | D11 | Raiders | ? | / | ? | TornadosH | → | ||
| U9 Mixed Section A ROUND 9 D18 @ 08:30 | Section A | ROUND 9 | 08:30 | D18 | Sluggers | ? | / | ? | HBCH | → | ||
| U7 T-Ball Section A ROUND 9 D11 @ 10:00 | Section A | ROUND 9 | 10:00 | D11 | Ravens | ? | / | ? | Bandits u7sH | → | ||
| U13 Boys Section A ROUND 12 | Section A | ROUND 12 | n/a | ⨉ | Red Sox | BYE | → | |||||
Tue, 3 Feb 2026 | ||||||||||||
| Premier Men Premier Men ROUND 12 D2 @ 18:00 | Premier Men | ROUND 12 | 18:00 | D2 | Roosters Black | 4 | / | 6 | Northcote GoldH | → | ||
Mon, 2 Feb 2026 | ||||||||||||
| U13 Boys Section A ROUND 11 D8 @ 17:00 | Section A | ROUND 11 | 17:00 | D8 | Red Sox | 15 | / | 6 | Northcote SixersH | → | ||
| U11 Mixed Section A ROUND 11 @ 16:45 | Section A | ROUND 11 | 16:45 | ⨉ | Roosters U11 Raptors | WBD | / | LBD | ECB u11G Puma CubsH defaulted | → | ||
| U11 Mixed Section A ROUND 11 @ 16:45 | Section A | ROUND 11 | 16:45 | ⨉ | HRoosters U11 Rebels defaulted | LBD | / | WBD | Aotearoa | → | ||
Sat, 31 Jan 2026 | ||||||||||||
| Premier Reserve Men Section A ROUND 13 D9 @ 16:30 | Section A | ROUND 13 | 16:30 | D9 | Reserve Men | 3 | / | 10 | Northcote TigersH | → | ||
| Premier Reserve Women Round Robin ROUND 13 D10 @ 16:30 | Round Robin | ROUND 13 | 16:30 | D10 | HAramanaia | 13 | / | 20 | Kunoichi | → | ||
| U13 Boys Section A ROUND 10 D16 @ 08:30 | Section A | ROUND 10 | 08:30 | D16 | HRed Sox | 6 | / | 19 | HBC | → | ||
| U11 Mixed Section A ROUND 10 D15 @ 10:00 | Section A | ROUND 10 | 10:00 | D15 | HRoosters U11 Heat | 15 | / | 14 | ECB u11B Little Rangers | → | ||
| U11 Mixed Section A ROUND 10 D16 @ 10:00 | Section A | ROUND 10 | 10:00 | D16 | HRoosters U11 Raptors | 18 | / | 7 | Roosters U11 Rebels | → | ||
| U9 Mixed Section A ROUND 8 D12 @ 08:30 | Section A | ROUND 8 | 08:30 | D12 | Sluggers | ? | / | ? | Northcote CondorsH | → | ||
| U7 T-Ball Section A ROUND 8 D12 @ 10:00 | Section A | ROUND 8 | 10:00 | D12 | HRavens | ? | / | ? | Leander | → | ||
| U9 Mixed Section A ROUND 8 | Section A | ROUND 8 | n/a | ⨉ | Raiders | BYE | → | |||||
Thu, 29 Jan 2026 | ||||||||||||
| Premier Men Premier Men ROUND 14 D1 @ 18:30 | Premier Men | ROUND 14 | 18:30 | D1 | HRoosters Red | 0 | / | 5 | Northcote Gold | → | ||
Sat, 17 Jan 2026 | ||||||||||||
| Premier Men Premier Men ROUND 12 D1 @ 14:30 | Premier Men | ROUND 12 | 14:30 | D1 | Roosters Red | 3 | / | 0 | Northcote MaroonH | → | ||
| Premier Men Premier Men ROUND 13 D1 @ 12:30 | Premier Men | ROUND 13 | 12:30 | D1 | Roosters Black | 7 | / * | 0 | Southern PioneersH | → | ||
| Premier Reserve Men Section A ROUND 12 D2 @ 10:30 | Section A | ROUND 12 | 10:30 | D2 | Reserve Men | 4 | / | 5 | Northcote KingsH | → | ||
| U11 Mixed Section A ROUND 9 @ 10:00 | Section A | ROUND 9 | 10:00 | ⨉ | Roosters U11 Heat | WBD | / | LBD | AotearoaH defaulted | → | ||
| U11 Mixed Section A ROUND 9 @ 10:00 | Section A | ROUND 9 | 10:00 | ⨉ | Roosters U11 Raptors | WBD | / | LBD | ECB U11 HurricanesH defaulted | → | ||
| U11 Mixed Section A ROUND 9 D10 @ 10:00 | Section A | ROUND 9 | 10:00 | D10 | HRoosters U11 Rebels | 22 | / | 18 | Falcons U11 Mixed | → | ||
Tue, 13 Jan 2026 | ||||||||||||
| Premier Reserve Men Section A ROUND 11 D2 @ 18:30 | Section A | ROUND 11 | 18:30 | D2 | HReserve Men | 1 | / | 6 | Bandits | → | ||
Sat, 20 Dec 2025 | ||||||||||||
| U13 Boys Section A ROUND 9 D10 @ 08:30 | Section A | ROUND 9 | 08:30 | D10 | HRed Sox | 11 | / | 10 | Taika | → | ||
Sat, 13 Dec 2025 | ||||||||||||
| Premier Reserve Women Round Robin ROUND 11 @ 14:30 | Round Robin | ROUND 11 | 14:30 | ⨉ | Aramanaia defaulted | LBD | / | WBD | DHOH | → | ||
| U13 Boys Section A ROUND 8 D8 @ 08:30 | Section A | ROUND 8 | 08:30 | D8 | Red Sox | 22 | / | 11 | ThunderH | → | ||
| U11 Mixed Section A ROUND 8 D7 @ 10:00 | Section A | ROUND 8 | 10:00 | D7 | Roosters U11 Rebels | 21 | / | 2 | ECB u11G Puma CubsH | → | ||
| U11 Mixed Section A ROUND 8 D15 @ 10:00 | Section A | ROUND 8 | 10:00 | D15 | HRoosters U11 Heat | 17 | / | 11 | Roosters U11 Raptors | → | ||
| U9 Mixed Section A ROUND 7 D11 @ 08:30 | Section A | ROUND 7 | 08:30 | D11 | HSluggers | ? | / | ? | Kārearea | → | ||
| U9 Mixed Section A ROUND 7 D17 @ 08:30 | Section A | ROUND 7 | 08:30 | D17 | HRaiders | ? | / | ? | U9 Bandits | → | ||
| U7 T-Ball Section A ROUND 7 D18 @ 10:00 | Section A | ROUND 7 | 10:00 | D18 | HRavens | ? | / | ? | Northcote Aces | → | ||
Sat, 6 Dec 2025 | ||||||||||||
| Premier Men Premier Men ROUND 11 D9 @ 14:30 | Premier Men | ROUND 11 | 14:30 | D9 | Roosters Red | 8 | / | 1 | Southern PioneersH | → | ||
| Premier Men Premier Men ROUND 11 D1 @ 16:30 | Premier Men | ROUND 11 | 16:30 | D1 | Roosters Black | 1 | / | 2 | Prem MenH | → | ||
| Premier Reserve Men Section A ROUND 10 D2 @ 12:30 | Section A | ROUND 10 | 12:30 | D2 | Reserve Men | 5 | / | 6 | Reserve MenH | → | ||
| Premier Reserve Women Round Robin ROUND 10 D10 @ 16:30 | Round Robin | ROUND 10 | 16:30 | D10 | HAramanaia | 2 | / | 9 | Panthers | → | ||
| U13 Boys Section A ROUND 7 D5 @ 08:30 | Section A | ROUND 7 | 08:30 | D5 | HRed Sox | 17 | / | 8 | Tsunamis | → | ||
| U11 Mixed Section A ROUND 7 D9 @ 10:00 | Section A | ROUND 7 | 10:00 | D9 | HRoosters U11 Rebels | 16 | / | 21 | Roosters U11 Raptors | → | ||
| U11 Mixed Section A ROUND 7 D13 @ 10:00 | Section A | ROUND 7 | 10:00 | D13 | Roosters U11 Heat | 21 | / | 16 | ECB u11B Little RangersH | → | ||
| U9 Mixed Section A ROUND 6 D18 @ 08:30 | Section A | ROUND 6 | 08:30 | D18 | HSluggers | ? | / | ? | Raiders | → | ||
| U7 T-Ball Section A ROUND 6 D17 @ 10:00 | Section A | ROUND 6 | 10:00 | D17 | Ravens | ? | / | ? | HBCH | → | ||
Sat, 29 Nov 2025 | ||||||||||||
| Premier Reserve Men Section A ROUND 9 D2 @ 12:30 | Section A | ROUND 9 | 12:30 | D2 | Reserve Men | 2 | / | 6 | Premier Reserve MenH | → | ||
| Premier Reserve Women Round Robin ROUND 9 D10 @ 16:30 | Round Robin | ROUND 9 | 16:30 | D10 | HAramanaia | 4 | / | 12 | Kunoichi | → | ||
| U13 Boys Section A ROUND 6 D8 @ 08:30 | Section A | ROUND 6 | 08:30 | D8 | Red Sox | 6 | / | 12 | ManawanuiH | → | ||
| U11 Mixed Section A ROUND 6 D6 @ 10:00 | Section A | ROUND 6 | 10:00 | D6 | Roosters U11 Raptors | 20 | / | 6 | ECB u11B Little RangersH | → | ||
| U11 Mixed Section A ROUND 6 D7 @ 10:00 | Section A | ROUND 6 | 10:00 | D7 | HRoosters U11 Rebels | 8 | / | 19 | ECB U11 Hurricanes | → | ||
| U11 Mixed Section A ROUND 6 D13 @ 10:00 | Section A | ROUND 6 | 10:00 | D13 | Roosters U11 Heat | 24 | / | 11 | ECB u11G Puma CubsH | → | ||
| U9 Mixed Section A ROUND 5 D11 @ 08:30 | Section A | ROUND 5 | 08:30 | D11 | Raiders | ? | / | ? | TornadosH | → | ||
| U7 T-Ball Section A ROUND 5 D12 @ 10:00 | Section A | ROUND 5 | 10:00 | D12 | HRavens | ? | / | ? | Northcote Angels | → | ||
| U9 Mixed Section A ROUND 5 | Section A | ROUND 5 | n/a | ⨉ | Sluggers | BYE | → | |||||
Sun, 23 Nov 2025 | ||||||||||||
| U13 Boys Section A ROUND 4 @ 10:00 | Section A | ROUND 4 | 10:00 | ? | HRed Sox | 16 | / | 15 | Pegasus Girls | → | ||
Sat, 22 Nov 2025 | ||||||||||||
| Premier Men Premier Men ROUND 9 D1 @ 14:30 | Premier Men | ROUND 9 | 14:30 | D1 | HRoosters Black | 0 | / | 9 | Roosters Red | → | ||
| Premier Reserve Men Section A ROUND 8 D9 @ 12:30 | Section A | ROUND 8 | 12:30 | D9 | HReserve Men | 6 | / | 2 | Navy Pirates | → | ||
| Premier Reserve Women Round Robin ROUND 8 D10 @ 12:30 | Round Robin | ROUND 8 | 12:30 | D10 | Aramanaia | 2 | / | 19 | KunoichiH | → | ||
| U13 Boys Section A ROUND 5 D10 @ 08:30 | Section A | ROUND 5 | 08:30 | D10 | Red Sox | 12 | / | 13 | CyclonesH | → | ||
| U11 Mixed Section A ROUND 5 D9 @ 10:00 | Section A | ROUND 5 | 10:00 | D9 | HRoosters U11 Heat | 15 | / | 7 | Roosters U11 Rebels | → | ||
| U11 Mixed Section A ROUND 5 D14 @ 10:00 | Section A | ROUND 5 | 10:00 | D14 | HRoosters U11 Raptors | 7 | / | 11 | Aotearoa | → | ||
| U9 Mixed Section A ROUND 4 D12 @ 08:30 | Section A | ROUND 4 | 08:30 | D12 | HSluggers | ? | / | ? | U9 Bandits | → | ||
| U9 Mixed Section A ROUND 4 D18 @ 08:30 | Section A | ROUND 4 | 08:30 | D18 | HRaiders | ? | / | ? | Ngā Tūī | → | ||
| U7 T-Ball Section A ROUND 4 D11 @ 10:00 | Section A | ROUND 4 | 10:00 | D11 | HRavens | ? | / | ? | Dragons | → | ||
Wed, 19 Nov 2025 | ||||||||||||
| U11 Mixed Section A ROUND 4 D9 @ 17:00 | Section A | ROUND 4 | 17:00 | D9 | HRoosters U11 Raptors | ? | / | ? | ECB u11G Puma Cubs | → | ||
Mon, 17 Nov 2025 | ||||||||||||
| U11 Mixed Section A ROUND 4 D12 @ 16:30 | Section A | ROUND 4 | 16:30 | D12 | HRoosters U11 Heat | 9 | / | 11 | Under 11 Mixed | → | ||
| U11 Mixed Section A ROUND 4 D14 @ 16:30 | Section A | ROUND 4 | 16:30 | D14 | HRoosters U11 Rebels | ? | / | ? | Aotearoa | → | ||
Sat, 15 Nov 2025 | ||||||||||||
| Premier Men Premier Men ROUND 8 D1 @ 12:30 | Premier Men | ROUND 8 | 12:30 | D1 | HRoosters Red | 5 | / | 7 | Northcote Gold | → | ||
| Premier Men Premier Men ROUND 8 D2 @ 14:30 | Premier Men | ROUND 8 | 14:30 | D2 | HRoosters Black | 0 | / | 4 | Northcote Maroon | → | ||
| Premier Reserve Men Section A ROUND 7 D2 @ 16:30 | Section A | ROUND 7 | 16:30 | D2 | HReserve Men | 10 | / | 2 | G Force | → | ||
| Premier Reserve Women Round Robin ROUND 7 D10 @ 14:30 | Round Robin | ROUND 7 | 14:30 | D10 | Aramanaia | 5 | / | 12 | Reserve Women - StingraysH | → | ||
| Premier Reserve Women Round Robin ROUND 7 D10 @ 16:30 | Round Robin | ROUND 7 | 16:30 | D10 | HAramanaia | 14 | / | 18 | Panthers | → | ||
| U11 Mixed Section A ROUND 3 D6 @ 10:00 | Section A | ROUND 3 | 10:00 | D6 | Roosters U11 Heat | 14 | / | 8 | Northcote HawksH | → | ||
| U11 Mixed Section A ROUND 3 D7 @ 10:00 | Section A | ROUND 3 | 10:00 | D7 | Roosters U11 Raptors | 10 | / | 11 | Falcons U11 MixedH | → | ||
| U11 Mixed Section A ROUND 3 D13 @ 10:00 | Section A | ROUND 3 | 10:00 | D13 | Roosters U11 Rebels | 7 | / | 10 | ECB u11B Little RangersH | → | ||
| U9 Mixed Section A ROUND 3 D11 @ 08:30 | Section A | ROUND 3 | 08:30 | D11 | Sluggers | ? | / | ? | TornadosH | → | ||
| U9 Mixed Section A ROUND 3 D18 @ 08:30 | Section A | ROUND 3 | 08:30 | D18 | HRaiders | ? | / | ? | HBC | → | ||
| U7 T-Ball Section A ROUND 3 D12 @ 10:00 | Section A | ROUND 3 | 10:00 | D12 | Ravens | ? | / | ? | Ngā KererūH | → | ||
| U13 Boys Section A ROUND 3 | Section A | ROUND 3 | n/a | ⨉ | Red Sox | BYE | → | |||||
Sat, 8 Nov 2025 | ||||||||||||
| Premier Men Premier Men ROUND 7 D2 @ 12:30 | Premier Men | ROUND 7 | 12:30 | D2 | HRoosters Black | 2 | / | 4 | Birkdale Falcons | → | ||
| Premier Men Premier Men ROUND 7 D1 @ 14:30 | Premier Men | ROUND 7 | 14:30 | D1 | HRoosters Red | 3 | / | 2 | Southern Pioneers | → | ||
| Premier Reserve Men Section A ROUND 6 D2 @ 16:30 | Section A | ROUND 6 | 16:30 | D2 | HReserve Men | 5 | / | 4 | Northcote Tigers | → | ||
| Premier Reserve Women Round Robin ROUND 6 D10 @ 14:30 | Round Robin | ROUND 6 | 14:30 | D10 | HAramanaia | 2 | / | 9 | DHO | → | ||
| U13 Boys Section A ROUND 2 D9 @ 08:30 | Section A | ROUND 2 | 08:30 | D9 | Red Sox | 12 | / | 18 | HBCH | → | ||
| U11 Mixed Section A ROUND 2 D9 @ 10:00 | Section A | ROUND 2 | 10:00 | D9 | HRoosters U11 Raptors | 23 | / | 15 | Northcote Hawks | → | ||
| U11 Mixed Section A ROUND 2 D10 @ 10:00 | Section A | ROUND 2 | 10:00 | D10 | Roosters U11 Heat | 14 | / | 7 | ECB U11 HurricanesH | → | ||
| U11 Mixed Section A ROUND 2 D13 @ 10:00 | Section A | ROUND 2 | 10:00 | D13 | HRoosters U11 Rebels | 4 | / | 17 | Under 11 Mixed | → | ||
| U9 Mixed Section A ROUND 2 D12 @ 08:30 | Section A | ROUND 2 | 08:30 | D12 | HSluggers | ? | / | ? | Raiders | → | ||
| U7 T-Ball Section A ROUND 2 D17 @ 10:00 | Section A | ROUND 2 | 10:00 | D17 | HRavens | ? | / | ? | Bandits u7s | → | ||
Sat, 1 Nov 2025 | ||||||||||||
| Premier Men Premier Men ROUND 6 D2 @ 14:30 | Premier Men | ROUND 6 | 14:30 | D2 | HRoosters Red | 5 | / | 8 | Northcote Maroon | → | ||
| Premier Men Premier Men ROUND 6 D1 @ 16:30 | Premier Men | ROUND 6 | 16:30 | D1 | Roosters Black | 3 | / | 4 | Southern PioneersH | → | ||
| Premier Reserve Men Section A ROUND 5 D2 @ 10:30 | Section A | ROUND 5 | 10:30 | D2 | HReserve Men | 1 | / | 15 | Northcote Kings | → | ||
| U13 Boys Section A ROUND 1 D5 @ 08:30 | Section A | ROUND 1 | 08:30 | D5 | HRed Sox | 10 | / | 9 | Northcote Sixers | → | ||
| U11 Mixed Section A ROUND 1 D6 @ 10:00 | Section A | ROUND 1 | 10:00 | D6 | HRoosters U11 Raptors | 13 | / | 7 | Under 11 Mixed | → | ||
