A list of 72 game results for Metro Diamond Sports in season 2024-2025. Matches appear here once they drop off the daily schedule i.e. the day after they're played.
| Division | Phase | Round | Time | Diamond | Club Team | Opposition | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat, 22 Mar 2025 | ||||||||||||
| Div 1 Women Finals F 1 (1ST/2ND) D10 @ 14:30 | Finals | F 1 (1ST/2ND) | 14:30 | D10 | WΔhine Toa | ? | / | ? | JaguarsH β οΈF 1 (1st/2nd) | β | ||
| Div 3 Men Finals F 3 (5TH/6TH) D6 @ 14:30 | Finals | F 3 (5TH/6TH) | 14:30 | D6 | HBourbon Brothers | ? | / | ? | Navigators β οΈF 3 (5th/6th) | β | ||
| U13 Boys Finals F 4 (7TH/8TH) D9 @ 09:00 | Finals | F 4 (7TH/8TH) | 09:00 | D9 | Mixed | ? | / | ? | PegasusH β οΈF 4 (7th/8th) | β | ||
Fri, 21 Mar 2025 | ||||||||||||
| U17/U19 Boys Finals F 3 D1 @ 20:00 | Finals | F 3 | 20:00 | D1 | HMetro U17 Boys | ? | / | ? | Cubs β οΈ4th/5th | β | ||
Sat, 15 Mar 2025 | ||||||||||||
| Div 1 Women Semi Finals SF 2 D5 @ 12:30 | Semi Finals | SF 2 | 12:30 | D5 | WΔhine Toa | 12 | / | 7 | BandidasH β οΈSF 2 | β | ||
| Div 3 Men Semi Finals SF 3 D6 @ 14:30 | Semi Finals | SF 3 | 14:30 | D6 | HBourbon Brothers | 12 | / | 3 | Rangers β οΈSF 3 | β | ||
| U15 Boys Semi Finals SF 3 D7 @ 10:30 | Semi Finals | SF 3 | 10:30 | D7 | Marvels | 6 | / | 8 | HornetsH β οΈSF 3 | β | ||
| U13 Boys Semi Finals SF 4 @ 09:00 | Semi Finals | SF 4 | 09:00 | β¨ | HMixed | WBD | / | LBD | Bandits defaulted | β | ||
Sat, 8 Mar 2025 | ||||||||||||
| Div 1 Women Section A ROUND 15 @ 12:30 | Section A | ROUND 15 | 12:30 | β¨ | WΔhine Toa | WBD | / | LBD | Div 1 Women Hine KeiraH defaulted | β | ||
| Div 3 Men Section A ROUND 13 D5 @ 12:30 | Section A | ROUND 13 | 12:30 | D5 | Bourbon Brothers | 12 | / | 10 | RenegadesH | β | ||
| U15 Boys Section A ROUND 14 D10 @ 10:30 | Section A | ROUND 14 | 10:30 | D10 | HMarvels | 4 | / | 15 | Rotoiti | β | ||
Fri, 7 Mar 2025 | ||||||||||||
| U17/U19 Boys Semi Finals SF 1 D1 @ 18:00 | Semi Finals | SF 1 | 18:00 | D1 | Metro U17 Boys | 0 | / | 2 | U17 / 19H β οΈSF 1 | β | ||
Sat, 1 Mar 2025 | ||||||||||||
| Div 1 Women Section A ROUND 14 D14 @ 12:30 | Section A | ROUND 14 | 12:30 | D14 | HWΔhine Toa | 18 | / | 9 | Wildcats | β | ||
| Div 3 Men Section A ROUND 12 D7 @ 16:30 | Section A | ROUND 12 | 16:30 | D7 | HBourbon Brothers | 5 | / | 21 | Div 3 Mavericks | β | ||
| U15 Boys Section A ROUND 13 D9 @ 10:30 | Section A | ROUND 13 | 10:30 | D9 | Marvels | 7 | / | 11 | Small SoxH | β | ||
| U13 Boys Plate Section ROUND 3 D16 @ 09:00 | Plate Section | ROUND 3 | 09:00 | D16 | Mixed | 12 | / | 7 | BanditsH | β | ||
Fri, 28 Feb 2025 | ||||||||||||
| U17/U19 Boys Section A ROUND 10 D1 @ 20:00 | Section A | ROUND 10 | 20:00 | D1 | HMetro U17 Boys | 6 | / | 10 | Bombers | β | ||
Sat, 22 Feb 2025 | ||||||||||||
| Div 3 Men Section A ROUND 11 D7 @ 16:30 | Section A | ROUND 11 | 16:30 | D7 | Bourbon Brothers | 11 | / | 6 | RangersH | β | ||
| U13 Boys Plate Section ROUND 2 D10 @ 09:00 | Plate Section | ROUND 2 | 09:00 | D10 | Mixed | 22 | / | 14 | PegasusH | β | ||
| Div 1 Women Section A ROUND 13 | Section A | ROUND 13 | n/a | β¨ | WΔhine Toa | BYE | β | |||||
| U15 Boys Section A ROUND 12 | Section A | ROUND 12 | n/a | β¨ | Marvels | BYE | β | |||||
Fri, 21 Feb 2025 | ||||||||||||
| U17/U19 Boys Section A ROUND 9 D8 @ 18:00 | Section A | ROUND 9 | 18:00 | D8 | Metro U17 Boys | 0 | / | 13 | GiantsH | β | ||
Sat, 15 Feb 2025 | ||||||||||||
| Div 1 Women Section A ROUND 12 @ 12:30 | Section A | ROUND 12 | 12:30 | ? | WΔhine Toa | 14 | / | 14 | JaguarsH | β | ||
| Div 3 Men Section A ROUND 10 D7 @ 16:30 | Section A | ROUND 10 | 16:30 | D7 | HBourbon Brothers | 14 | / | 3 | Melons | β | ||
| U15 Boys Section A ROUND 11 D9 @ 10:30 | Section A | ROUND 11 | 10:30 | D9 | HMarvels | 4 | / | 20 | Northcote Mets | β | ||
| U13 Boys Plate Section ROUND 1 D18 @ 09:00 | Plate Section | ROUND 1 | 09:00 | D18 | Mixed | 12 | / | 13 | U13 GirlsH | β | ||
Fri, 14 Feb 2025 | ||||||||||||
| U17/U19 Boys Section A ROUND 8 | Section A | ROUND 8 | n/a | β¨ | Metro U17 Boys | BYE | β | |||||
Sun, 9 Feb 2025 | ||||||||||||
| Div 1 Women Section A ROUND 11 @ 12:00 | Section A | ROUND 11 | 12:00 | β¨ | HWΔhine Toa defaulted | LBD | / | WBD | Bandidas | β | ||
Sat, 8 Feb 2025 | ||||||||||||
| Div 1 Women Section A ROUND 10 D10 @ 14:30 | Section A | ROUND 10 | 14:30 | D10 | HWΔhine Toa | 13 | / | 16 | Div 1 Women Hine Keira | β | ||
| Div 3 Men Section A ROUND 9 D12 @ 16:30 | Section A | ROUND 9 | 16:30 | D12 | HBourbon Brothers | 19 | / | 3 | Greyhounds | β | ||
| U15 Boys Section A ROUND 10 D12 @ 12:30 | Section A | ROUND 10 | 12:30 | D12 | Marvels | 3 | / | 17 | Orakei VolcanoesH | β | ||
| U15 Boys Section A ROUND 9 D1 @ 10:30 | Section A | ROUND 9 | 10:30 | D1 | Marvels | 10 | / | 11 | HornetsH | β | ||
| U13 Boys Section A ROUND 9 @ 09:00 | Section A | ROUND 9 | 09:00 | β¨ | Mixed | WBD | / | LBD | BanditsH defaulted | β | ||
Fri, 7 Feb 2025 | ||||||||||||
| U17/U19 Boys Section A ROUND 7 D8 @ 18:00 | Section A | ROUND 7 | 18:00 | D8 | HMetro U17 Boys | 8 | / | 11 | Cubs | β | ||
Sat, 18 Jan 2025 | ||||||||||||
| Div 1 Women Section A ROUND 9 @ 16:30 | Section A | ROUND 9 | 16:30 | ? | WΔhine Toa | 1 | / | 1 | WildcatsH | β | ||
| Div 3 Men Section A ROUND 8 D14 @ 14:30 | Section A | ROUND 8 | 14:30 | D14 | Bourbon Brothers | 9 | / | 14 | Bandits Div 3H | β | ||
| U15 Boys Section A ROUND 8 D8 @ 10:30 | Section A | ROUND 8 | 10:30 | D8 | HMarvels | 1 | / | 21 | Under 15 Boys | β | ||
| U13 Boys Section A ROUND 8 @ 09:00 | Section A | ROUND 8 | 09:00 | β¨ | Mixed defaulted | LBD | / | WBD | CubsH | β | ||
Sat, 11 Jan 2025 | ||||||||||||
| Div 1 Women Section A ROUND 8 | Section A | ROUND 8 | n/a | β¨ | WΔhine Toa | BYE | β | |||||
Sat, 14 Dec 2024 | ||||||||||||
| Div 1 Women Section A ROUND 7 D10 @ 12:30 | Section A | ROUND 7 | 12:30 | D10 | HWΔhine Toa | 13 | / | 18 | Jaguars | β | ||
| Div 3 Men Section A ROUND 7 D9 @ 16:30 | Section A | ROUND 7 | 16:30 | D9 | HBourbon Brothers | 16 | / | 0 | Honey Badgers | β | ||
| U15 Boys Section A ROUND 7 D2 @ 10:30 | Section A | ROUND 7 | 10:30 | D2 | Marvels | 5 | / | 16 | RotoitiH | β | ||
| U13 Boys Section A ROUND 7 D8 @ 09:00 | Section A | ROUND 7 | 09:00 | D8 | HMixed | 8 | / | 24 | Lions | β | ||
Fri, 13 Dec 2024 | ||||||||||||
| U17/U19 Boys Section A ROUND 3 | Section A | ROUND 3 | n/a | β¨ | Metro U17 Boys | BYE | β | |||||
Sat, 7 Dec 2024 | ||||||||||||
| Div 1 Women Section A ROUND 5 D12 @ 14:45 | Section A | ROUND 5 | 14:45 | D12 | WΔhine Toa | 14 | / | 8 | Div 1 Women Hine KeiraH | β | ||
| Div 1 Women Section A ROUND 6 D7 @ 12:30 | Section A | ROUND 6 | 12:30 | D7 | WΔhine Toa | 5 | / | 12 | BandidasH | β | ||
| Div 3 Men Section A ROUND 6 D5 @ 16:30 | Section A | ROUND 6 | 16:30 | D5 | Bourbon Brothers | 10 | / | 13 | Falcons Div 3 MenH | β | ||
| U15 Boys Section A ROUND 6 D10 @ 10:30 | Section A | ROUND 6 | 10:30 | D10 | HMarvels | 13 | / | 14 | Hornets | β | ||
| U13 Boys Section A ROUND 6 D9 @ 09:00 | Section A | ROUND 6 | 09:00 | D9 | Mixed | 14 | / | 18 | Red SoxH | β | ||
Fri, 6 Dec 2024 | ||||||||||||
| U17/U19 Boys Section A ROUND 6 @ 18:30 | Section A | ROUND 6 | 18:30 | β¨ | Metro U17 Boys defaulted | LBD | / | WBD | U17 / 19H | β | ||
Sat, 30 Nov 2024 | ||||||||||||
| Div 3 Men Section A ROUND 5 D6 @ 12:30 | Section A | ROUND 5 | 12:30 | D6 | Bourbon Brothers | 6 | / | 2 | NavigatorsH | β | ||
| U13 Boys Section A ROUND 5 D8 @ 09:00 | Section A | ROUND 5 | 09:00 | D8 | HMixed | 19 | / | 5 | U13 Girls | β | ||
| U15 Boys Section A ROUND 5 | Section A | ROUND 5 | n/a | β¨ | Marvels | BYE | β | |||||
Fri, 29 Nov 2024 | ||||||||||||
| U17/U19 Boys Section A ROUND 5 D1 @ 20:00 | Section A | ROUND 5 | 20:00 | D1 | Metro U17 Boys | 10 | / | 6 | BombersH | β | ||
Sat, 23 Nov 2024 | ||||||||||||
| Div 1 Women Section A ROUND 4 D10 @ 16:30 | Section A | ROUND 4 | 16:30 | D10 | HWΔhine Toa | 12 | / | 2 | Wildcats | β | ||
| Div 3 Men Section A ROUND 4 D7 @ 16:30 | Section A | ROUND 4 | 16:30 | D7 | HBourbon Brothers | 14 | / | 5 | Navy Chiefs | β | ||
| U15 Boys Section A ROUND 4 D9 @ 10:30 | Section A | ROUND 4 | 10:30 | D9 | Marvels | 0 | / | 17 | Northcote MetsH | β | ||
| U13 Boys Section A ROUND 4 D10 @ 09:00 | Section A | ROUND 4 | 09:00 | D10 | HMixed | 13 | / | 21 | Pegasus | β | ||
Fri, 22 Nov 2024 | ||||||||||||
| U17/U19 Boys Section A ROUND 4 D2 @ 20:00 | Section A | ROUND 4 | 20:00 | D2 | HMetro U17 Boys | 0 | / | 9 | Giants | β | ||
Sat, 16 Nov 2024 | ||||||||||||
| U15 Boys Section A ROUND 3 @ 10:30 | Section A | ROUND 3 | 10:30 | ? | HMarvels Postponed | ? | / | ? | Orakei Volcanoes | β | ||
| U13 Boys Section A ROUND 3 D8 @ 09:00 | Section A | ROUND 3 | 09:00 | D8 | Mixed | 17 | / | 20 | U13 BoysH | β | ||
| Div 1 Women Section A ROUND 3 | Section A | ROUND 3 | n/a | β¨ | WΔhine Toa | BYE | β | |||||
Sat, 9 Nov 2024 | ||||||||||||
| Div 1 Women Section A ROUND 2 D10 @ 16:30 | Section A | ROUND 2 | 16:30 | D10 | WΔhine Toa | 5 | / | 9 | JaguarsH | β | ||
| Div 3 Men Section A ROUND 2 D6 @ 12:30 | Section A | ROUND 2 | 12:30 | D6 | HBourbon Brothers | 5 | / | 7 | Renegades | β | ||
| U15 Boys Section A ROUND 2 D9 @ 10:30 | Section A | ROUND 2 | 10:30 | D9 | HMarvels | 3 | / | 17 | Small Sox | β | ||
| U13 Boys Section A ROUND 2 D10 @ 09:00 | Section A | ROUND 2 | 09:00 | D10 | HMixed | 11 | / | 13 | Cyclones | β | ||
Fri, 8 Nov 2024 | ||||||||||||
| U17/U19 Boys Section A ROUND 2 D2 @ 20:00 | Section A | ROUND 2 | 20:00 | D2 | Metro U17 Boys | 10 | / | 8 | CubsH | β | ||
Sat, 2 Nov 2024 | ||||||||||||
| Div 1 Women Section A ROUND 1 D6 @ 14:30 | Section A | ROUND 1 | 14:30 | D6 | HWΔhine Toa | 15 | / | 10 | Bandidas | β | ||
| Div 3 Men Section A ROUND 1 D12 @ 14:30 | Section A | ROUND 1 | 14:30 | D12 | Bourbon Brothers | 2 | / | 10 | Falcons Div 3 MenH | β | ||
| U15 Boys Section A ROUND 1 D1 @ 10:30 | Section A | ROUND 1 | 10:30 | D1 | Marvels | 1 | / | 23 | Under 15 BoysH | β | ||
| U13 Boys Section A ROUND 1 D7 @ 09:00 | Section A | ROUND 1 | 09:00 | D7 | Mixed | 0 | / | 21 | ManawanuiH | β | ||
Fri, 1 Nov 2024 | ||||||||||||
| U17/U19 Boys Section A ROUND 1 D1 @ 20:00 | Section A | ROUND 1 | 20:00 | D1 | HMetro U17 Boys | 5 | / | 22 | U17 / 19 | β | ||







