
A list of 170 game results for Royal NZ Navy Softball in season 2024-2025. Matches appear here once they drop off the daily schedule i.e. the day after they're played.
| Division | Phase | Round | Time | Diamond | Club Team | Opposition | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat, 22 Mar 2025 | ||||||||||||
| Premier Reserve Men Finals F 3 D9 @ 16:30 | Finals | F 3 | 16:30 | D9 | HNavy Pirates | ? | / | ? | Reserve Men β οΈF 3 | β | ||
| Reserve Women Finals F 3 D10 @ 16:30 | Finals | F 3 | 16:30 | D10 | HNavy Manaia | ? | / | ? | Reserve Women β οΈF 3 | β | ||
| Div 3 Men Finals F 4 (7TH/8TH) D6 @ 12:30 | Finals | F 4 (7TH/8TH) | 12:30 | D6 | Navy Chiefs | ? | / | ? | RangersH β οΈF 4 (7th/8th) | β | ||
| Div 3 Women Finals F 1 (1ST/2ND) D10 @ 12:30 | Finals | F 1 (1ST/2ND) | 12:30 | D10 | HNavy Manaia | ? | / | ? | Phoenix β οΈF 1 (1st/2nd) | β | ||
| U15 Boys Finals F 3 (5TH/6TH) D9 @ 10:30 | Finals | F 3 (5TH/6TH) | 10:30 | D9 | Rotoiti | ? | / | ? | HornetsH β οΈF 3 (5th/6th) | β | ||
| U13 Boys Finals F 1 (1ST/2ND) D1 @ 09:00 | Finals | F 1 (1ST/2ND) | 09:00 | D1 | HManawanui | ? | / | ? | Lions β οΈF 1 (1st/2nd) | β | ||
| U11 Mixed Finals F 2 (3RD/4TH) D8 @ 11:00 | Finals | F 2 (3RD/4TH) | 11:00 | D8 | HAotearoa | ? | / | ? | Thunder β οΈF 2 (3rd/4th) | β | ||
| U9 Mixed Section A ROUND 16 D17 @ 09:30 | Section A | ROUND 16 | 09:30 | D17 | Gambia | ? | / | ? | Little Rangers | β | ||
| U7 Mixed Section A ROUND 16 D16 @ 08:30 | Section A | ROUND 16 | 08:30 | D16 | Leander | ? | / | ? | Bandits U7H | β | ||
| U5 Mixed Section A ROUND 15 D4B @ 10:30 | Section A | ROUND 15 | 10:30 | D4B | Achilles | ? | / | ? | Braves | β | ||
Sat, 15 Mar 2025 | ||||||||||||
| Div 3 Men Semi Finals SF 4 D11 @ 12:30 | Semi Finals | SF 4 | 12:30 | D11 | HNavy Chiefs | 7 | / | 8 | Navigators β οΈSF 4 | β | ||
| Div 3 Women Semi Finals SF 1 D7 @ 14:30 | Semi Finals | SF 1 | 14:30 | D7 | HNavy Manaia | 15 | / | 5 | Pumas β οΈSF 1 | β | ||
| U13 Boys Semi Finals SF 1 D5 @ 09:00 | Semi Finals | SF 1 | 09:00 | D5 | HManawanui | 11 | / | 3 | Cyclones β οΈSF 1 | β | ||
| U9 Mixed Section A ROUND 15 D17 @ 09:30 | Section A | ROUND 15 | 09:30 | D17 | Gambia | ? | / | ? | Raiders | β | ||
| U7 Mixed Section A ROUND 15 D17 @ 08:30 | Section A | ROUND 15 | 08:30 | D17 | HLeander | ? | / | ? | Coyotes | β | ||
| U15 Boys Semi Finals SF 4 | Semi Finals | SF 4 | n/a | β¨ | Rotoiti | BYE β οΈSF 4 | β | |||||
Sun, 9 Mar 2025 | ||||||||||||
| U13 Boys Cup Section ROUND 5 D9 @ 11:00 | Cup Section | ROUND 5 | 11:00 | D9 | Manawanui | 15 | / | 10 | CubsH | β | ||
Sat, 8 Mar 2025 | ||||||||||||
| Premier Reserve Men Semi Finals SF 3 D9 @ 12:30 | Semi Finals | SF 3 | 12:30 | D9 | Navy Pirates | 5 | / | 1 | Roosters ReservesH β οΈSF 3 | β | ||
| Reserve Women Semi Finals SF 1 D10 @ 16:30 | Semi Finals | SF 1 | 16:30 | D10 | Navy Manaia | 5 | / | 8 | KunoichiH β οΈSF 1 | β | ||
| Div 3 Women Section A ROUND 14 D16 @ 12:30 | Section A | ROUND 14 | 12:30 | D16 | HNavy Manaia | 8 | / | 5 | Phoenix | β | ||
| U15 Boys Section A ROUND 14 D10 @ 10:30 | Section A | ROUND 14 | 10:30 | D10 | Rotoiti | 15 | / | 4 | MarvelsH | β | ||
| U13 Boys Cup Section ROUND 4 D8 @ 09:00 | Cup Section | ROUND 4 | 09:00 | D8 | Manawanui | 17 | / | 8 | LionsH | β | ||
| U11 Mixed Cup Section ROUND 4 D7 @ 11:00 | Cup Section | ROUND 4 | 11:00 | D7 | Aotearoa | 17 | / | 17 | RaptorsH | β | ||
| U9 Mixed Section A ROUND 14 D18 @ 09:30 | Section A | ROUND 14 | 09:30 | D18 | Gambia | ? | / | ? | Rebels | β | ||
| U7 Mixed Section A ROUND 14 D17 @ 08:30 | Section A | ROUND 14 | 08:30 | D17 | HLeander | ? | / | ? | Falcons U7 NgΔ KererΕ« | β | ||
| U5 Mixed Section A ROUND 13 D4C @ 10:30 | Section A | ROUND 13 | 10:30 | D4C | Achilles | ? | / | ? | Under 5 Mixed | β | ||
| Div 3 Men Section A ROUND 13 | Section A | ROUND 13 | n/a | β¨ | Navy Chiefs | BYE | β | |||||
Sat, 1 Mar 2025 | ||||||||||||
| Premier Reserve Men Premier Reserve Men ROUND 21 D9 @ 14:30 | Premier Reserve Men | ROUND 21 | 14:30 | D9 | HNavy Pirates | 2 | / | 15 | ECB Premier Reserve Men | β | ||
| Div 3 Men Section A ROUND 12 D14 @ 16:30 | Section A | ROUND 12 | 16:30 | D14 | HNavy Chiefs | 0 | / * | 7 | Renegades | β | ||
| Div 3 Women Section A ROUND 13 D12 @ 14:30 | Section A | ROUND 13 | 14:30 | D12 | Navy Manaia | 22 | / | 9 | CougarsH | β | ||
| U15 Boys Section A ROUND 13 D2 @ 10:30 | Section A | ROUND 13 | 10:30 | D2 | HRotoiti | 2 | / | 13 | Under 15 Boys | β | ||
| U13 Boys Cup Section ROUND 3 D10 @ 09:00 | Cup Section | ROUND 3 | 09:00 | D10 | HManawanui | 11 | / | 9 | U13 Boys | β | ||
| U11 Mixed Cup Section ROUND 3 D10 @ 11:00 | Cup Section | ROUND 3 | 11:00 | D10 | HAotearoa | 12 | / | 17 | Falcons U11 Mixed | β | ||
| U9 Mixed Section A ROUND 13 D7 @ 09:30 | Section A | ROUND 13 | 09:30 | D7 | Gambia | ? | / | ? | Falcons U9 Mixed | β | ||
| U5 Mixed Section A ROUND 12 D4B @ 10:30 | Section A | ROUND 12 | 10:30 | D4B | Achilles | ? | / | ? | Aces | β | ||
| U7 Mixed Section A ROUND 13 | Section A | ROUND 13 | n/a | β¨ | Leander | BYE | β | |||||
Sat, 22 Feb 2025 | ||||||||||||
| Premier Reserve Men Premier Reserve Men ROUND 19 D1 @ 12:30 | Premier Reserve Men | ROUND 19 | 12:30 | D1 | HNavy Pirates | 3 | / | 7 | Glenfield G Force | β | ||
| Premier Reserve Men Premier Reserve Men ROUND 20 D2 @ 16:30 | Premier Reserve Men | ROUND 20 | 16:30 | D2 | Navy Pirates | 3 | / | 4 | Bandits Reserve MenH | β | ||
| Div 3 Men Section A ROUND 11 D9 @ 16:30 | Section A | ROUND 11 | 16:30 | D9 | Navy Chiefs | 0 | / | 14 | Div 3 MavericksH | β | ||
| Div 3 Women Section A ROUND 12 @ 14:30 | Section A | ROUND 12 | 14:30 | β¨ | Navy Manaia | WBD | / | LBD | HalosH defaulted | β | ||
| U15 Boys Section A ROUND 12 D10 @ 10:30 | Section A | ROUND 12 | 10:30 | D10 | HRotoiti | 12 | / | 9 | Hornets | β | ||
| U13 Boys Cup Section ROUND 2 D9 @ 09:00 | Cup Section | ROUND 2 | 09:00 | D9 | HManawanui | 11 | / | 7 | Red Sox | β | ||
| U11 Mixed Cup Section ROUND 2 D6 @ 11:00 | Cup Section | ROUND 2 | 11:00 | D6 | HAotearoa | 12 | / | 6 | Under 11 Mixed | β | ||
| U9 Mixed Section A ROUND 12 D12 @ 09:30 | Section A | ROUND 12 | 09:30 | D12 | Gambia | ? | / | ? | Condors | β | ||
| U7 Mixed Section A ROUND 12 D14 @ 08:30 | Section A | ROUND 12 | 08:30 | D14 | HLeander | ? | / | ? | Falcons U7 NgΔ KΔrearea | β | ||
| U5 Mixed Section A ROUND 11 D4A @ 10:30 | Section A | ROUND 11 | 10:30 | D4A | Achilles | ? | / | ? | Taniwha | β | ||
Sat, 15 Feb 2025 | ||||||||||||
| Premier Reserve Men Premier Reserve Men ROUND 14 D9 @ 14:30 | Premier Reserve Men | ROUND 14 | 14:30 | D9 | Navy Pirates | 5 | / | 6 | Northcote TigersH | β | ||
| Reserve Women Premier Reserve Women ROUND 15 D10 @ 14:30 | Premier Reserve Women | ROUND 15 | 14:30 | D10 | HNavy Manaia | 8 | / | 5 | Reserve Women | β | ||
| Div 3 Men Section A ROUND 10 D14 @ 16:30 | Section A | ROUND 10 | 16:30 | D14 | HNavy Chiefs | 9 | / | 7 | Rangers | β | ||
| Div 3 Women Section A ROUND 11 D14 @ 14:30 | Section A | ROUND 11 | 14:30 | D14 | HNavy Manaia | 20 | / | 16 | Pumas | β | ||
| U15 Boys Section A ROUND 11 D2 @ 10:30 | Section A | ROUND 11 | 10:30 | D2 | Rotoiti | 2 | / | 17 | Small SoxH | β | ||
| U13 Boys Cup Section ROUND 1 D16 @ 09:00 | Cup Section | ROUND 1 | 09:00 | D16 | Manawanui | 18 | / | 8 | CyclonesH | β | ||
| U11 Mixed Cup Section ROUND 1 D16 @ 11:00 | Cup Section | ROUND 1 | 11:00 | D16 | Aotearoa | 6 | / | 15 | SixersH | β | ||
| U9 Mixed Section A ROUND 11 D8 @ 09:30 | Section A | ROUND 11 | 09:30 | D8 | Gambia | ? | / | ? | U9 Mixed | β | ||
| U7 Mixed Section A ROUND 11 D6 @ 08:30 | Section A | ROUND 11 | 08:30 | D6 | Leander | ? | / | ? | EaglesH | β | ||
| U5 Mixed Section A ROUND 10 D4B @ 10:30 | Section A | ROUND 10 | 10:30 | D4B | Achilles | ? | / | ? | Braves | β | ||
Sat, 8 Feb 2025 | ||||||||||||
| Premier Reserve Men Premier Reserve Men ROUND 13 D2 @ 12:30 | Premier Reserve Men | ROUND 13 | 12:30 | D2 | Navy Pirates | 0 | / | 8 | Roosters ReservesH | β | ||
| Premier Reserve Men Premier Reserve Men ROUND 18 D2 @ 14:30 | Premier Reserve Men | ROUND 18 | 14:30 | D2 | HNavy Pirates | 3 | / | 5 | Reserve Men | β | ||
| Div 3 Men Section A ROUND 9 D6 @ 16:30 | Section A | ROUND 9 | 16:30 | D6 | Navy Chiefs | 14 | / | 8 | MelonsH | β | ||
| Div 3 Women Section A ROUND 10 D10 @ 16:30 | Section A | ROUND 10 | 16:30 | D10 | Navy Manaia | 15 | / | 5 | Fusion Div 3 WomenH | β | ||
| U15 Boys Section A ROUND 9 @ 10:30 | Section A | ROUND 9 | 10:30 | β¨ | Rotoiti | WBD | / | LBD | Northcote MetsH defaulted | β | ||
| U13 Boys Section A ROUND 9 D6 @ 09:00 | Section A | ROUND 9 | 09:00 | D6 | HManawanui | 7 | / | 4 | U13 Boys | β | ||
| U11 Mixed Section A ROUND 9 D12 @ 11:00 | Section A | ROUND 9 | 11:00 | D12 | Aotearoa | ? | / | ? | Falcons U11 MixedH | β | ||
| U9 Mixed Section A ROUND 10 D14 @ 09:30 | Section A | ROUND 10 | 09:30 | D14 | Gambia | ? | / | ? | Red Pandas | β | ||
| U7 Mixed Section A ROUND 10 D13 @ 08:30 | Section A | ROUND 10 | 08:30 | D13 | HLeander | ? | / | ? | Angels | β | ||
| U5 Mixed Section A ROUND 9 D4C @ 10:30 | Section A | ROUND 9 | 10:30 | D4C | Achilles | ? | / | ? | Saints | β | ||
| U15 Boys Section A ROUND 10 | Section A | ROUND 10 | n/a | β¨ | Rotoiti | BYE | β | |||||
Sat, 1 Feb 2025 | ||||||||||||
| Reserve Women Premier Reserve Women ROUND 14 D10 @ 17:30 | Premier Reserve Women | ROUND 14 | 17:30 | D10 | Navy Manaia | 0 | / * | 7 | PanthersH | β | ||
| U9 Mixed Section A ROUND 9 D11 @ 09:30 | Section A | ROUND 9 | 09:30 | D11 | Gambia | ? | / | ? | Hawks | β | ||
| U7 Mixed Section A ROUND 9 D15 @ 08:30 | Section A | ROUND 9 | 08:30 | D15 | Leander | ? | / | ? | Falcons - NgΔ TΕ«Δ«H | β | ||
Sun, 26 Jan 2025 | ||||||||||||
| U13 Boys Finals F 2 (3RD/4TH) D2 @ 13:00 | Finals | F 2 (3RD/4TH) | 13:00 | D2 | Navy Manawanui | 17 | / | 12 | Waikato BoysH β οΈF 2 (3rd/4th) | β | ||
| U13 Boys Section A ROUND 6 D10 @ 09:00 | Section A | ROUND 6 | 09:00 | D10 | HNavy Manawanui | 14 | / | 9 | Waikato Boys | β | ||
| U13 Boys Section A ROUND 7 D2 @ 10:15 | Section A | ROUND 7 | 10:15 | D2 | HNavy Manawanui | 9 | / | 1 | Franklin Boys | β | ||
| U13 Boys Semi Finals SF 2 D2 @ 11:30 | Semi Finals | SF 2 | 11:30 | D2 | HNavy Manawanui | 7 | / | 8 | ECB Cubs β οΈSF 2 | β | ||
Sat, 25 Jan 2025 | ||||||||||||
| U13 Boys Section A ROUND 1 D10 @ 09:30 | Section A | ROUND 1 | 09:30 | D10 | Navy Manawanui | 17 | / | 4 | HBCH | β | ||
| U13 Boys Section A ROUND 2 D10 @ 10:45 | Section A | ROUND 2 | 10:45 | D10 | HNavy Manawanui | 12 | / | 5 | ECB Cubs | β | ||
| U13 Boys Section A ROUND 3 D9 @ 13:15 | Section A | ROUND 3 | 13:15 | D9 | Navy Manawanui | 15 | / | 9 | ECB MixedH | β | ||
| U13 Boys Section A ROUND 4 D1 @ 14:30 | Section A | ROUND 4 | 14:30 | D1 | Navy Manawanui | 8 | / | 8 | Franklin GirlsH | β | ||
| U13 Boys Section A ROUND 5 D1 @ 16:00 | Section A | ROUND 5 | 16:00 | D1 | Navy Manawanui | 4 | / | 8 | Northcote LionsH | β | ||
Sun, 19 Jan 2025 | ||||||||||||
| Premier Reserve Men Premier Reserve Men ROUND 17 D8 @ 12:30 | Premier Reserve Men | ROUND 17 | 12:30 | D8 | HNavy Pirates | 4 | / | 6 | Northcote Tigers | β | ||
Sat, 18 Jan 2025 | ||||||||||||
| Premier Reserve Men Premier Reserve Men ROUND 12 D9 @ 12:30 | Premier Reserve Men | ROUND 12 | 12:30 | D9 | Navy Pirates | 4 | / | 6 | Northcote KingsH | β | ||
| Div 3 Men Section A ROUND 8 D14 @ 12:30 | Section A | ROUND 8 | 12:30 | D14 | Navy Chiefs | 12 | / | 2 | GreyhoundsH | β | ||
| Div 3 Women Section A ROUND 9 D7 @ 14:30 | Section A | ROUND 9 | 14:30 | D7 | Navy Manaia | 7 | / | 19 | Falcons Div 3 WomanH | β | ||
| U15 Boys Section A ROUND 8 @ 10:30 | Section A | ROUND 8 | 10:30 | β¨ | Rotoiti defaulted | LBD | / | WBD | Orakei VolcanoesH | β | ||
| U13 Boys Section A ROUND 8 D9 @ 09:00 | Section A | ROUND 8 | 09:00 | D9 | Manawanui | 14 | / | 9 | PegasusH | β | ||
| U11 Mixed Section A ROUND 8 @ 11:00 | Section A | ROUND 8 | 11:00 | β¨ | HAotearoa defaulted | LBD | / | WBD | Thunder | β | ||
| U9 Mixed Section A ROUND 8 D14 @ 09:30 | Section A | ROUND 8 | 09:30 | D14 | Gambia | ? | / | ? | Tornados | β | ||
| U7 Mixed Section A ROUND 8 @ 08:30 | Section A | ROUND 8 | 08:30 | β¨ | Leander defaulted | LBD | / | WBD | RavensH | β | ||
| U5 Mixed Section A ROUND 8 D4C @ 10:30 | Section A | ROUND 8 | 10:30 | D4C | Achilles | ? | / | ? | Under 5 Mixed | β | ||
Sat, 11 Jan 2025 | ||||||||||||
| Div 3 Women Section A ROUND 8 D10 @ 14:30 | Section A | ROUND 8 | 14:30 | D10 | HNavy Manaia | 9 | / | 6 | Know Idea | β | ||
Sat, 14 Dec 2024 | ||||||||||||
| Premier Reserve Men Premier Reserve Men ROUND 16 D9 @ 12:30 | Premier Reserve Men | ROUND 16 | 12:30 | D9 | Navy Pirates | 2 | / | 9 | Roosters ReservesH | β | ||
| Div 3 Men Section A ROUND 7 D14 @ 14:30 | Section A | ROUND 7 | 14:30 | D14 | HNavy Chiefs | 6 | / | 12 | Bandits Div 3 | β | ||
| Div 3 Women Section A ROUND 7 D10 @ 16:30 | Section A | ROUND 7 | 16:30 | D10 | Navy Manaia | 16 | / | 13 | PhoenixH | β | ||
| U15 Boys Section A ROUND 7 D2 @ 10:30 | Section A | ROUND 7 | 10:30 | D2 | HRotoiti | 16 | / | 5 | Marvels | β | ||
| U13 Boys Section A ROUND 7 D7 @ 09:00 | Section A | ROUND 7 | 09:00 | D7 | Manawanui | 15 | / | 3 | CyclonesH | β | ||
| U11 Mixed Section A ROUND 7 D6 @ 11:00 | Section A | ROUND 7 | 11:00 | D6 | HAotearoa | 14 | / | 5 | Puma Cubs | β | ||
| U9 Mixed Section A ROUND 7 D15 @ 09:30 | Section A | ROUND 7 | 09:30 | D15 | Gambia | ? | / | ? | Little Rangers | β | ||
| U7 Mixed Section A ROUND 7 D12 @ 08:30 | Section A | ROUND 7 | 08:30 | D12 | HLeander | ? | / | ? | U7 Mixed | β | ||
| U5 Mixed Section A ROUND 7 D4B @ 10:30 | Section A | ROUND 7 | 10:30 | D4B | Achilles | ? | / | ? | Aces | β | ||
Sat, 7 Dec 2024 | ||||||||||||
| Premier Reserve Men Premier Reserve Men ROUND 11 D9 @ 14:30 | Premier Reserve Men | ROUND 11 | 14:30 | D9 | HNavy Pirates | 3 | / | 5 | ECB Premier Reserve Men | β | ||
| Reserve Women Premier Reserve Women ROUND 11 D10 @ 12:30 | Premier Reserve Women | ROUND 11 | 12:30 | D10 | Navy Manaia | 8 | / | 9 | AramanaiaH | β | ||
| Div 3 Men Section A ROUND 6 D13 @ 12:30 | Section A | ROUND 6 | 12:30 | D13 | HNavy Chiefs | 20 | / | 4 | Honey Badgers | β | ||
| Div 3 Women Section A ROUND 6 D7 @ 14:30 | Section A | ROUND 6 | 14:30 | D7 | HNavy Manaia | 16 | / | 15 | Cougars | β | ||
| U15 Boys Section A ROUND 6 D2 @ 10:30 | Section A | ROUND 6 | 10:30 | D2 | HRotoiti | 5 | / | 20 | Northcote Mets | β | ||
| U13 Boys Section A ROUND 6 D12 @ 09:00 | Section A | ROUND 6 | 09:00 | D12 | HManawanui | 14 | / | 9 | Bandits | β | ||
| U11 Mixed Section A ROUND 6 D7 @ 11:00 | Section A | ROUND 6 | 11:00 | D7 | Aotearoa | 11 | / | 19 | SixersH | β | ||
| U9 Mixed Section A ROUND 6 D6 @ 09:30 | Section A | ROUND 6 | 09:30 | D6 | Gambia | ? | / | ? | Raiders | β | ||
| U7 Mixed Section A ROUND 6 D7 @ 08:30 | Section A | ROUND 6 | 08:30 | D7 | Leander | ? | / | ? | DragonsH | β | ||
| U5 Mixed Section A ROUND 6 D4A @ 10:30 | Section A | ROUND 6 | 10:30 | D4A | Achilles | ? | / | ? | Taniwha | β | ||
Sat, 30 Nov 2024 | ||||||||||||
| Premier Reserve Men Premier Reserve Men ROUND 10 D9 @ 14:30 | Premier Reserve Men | ROUND 10 | 14:30 | D9 | HNavy Pirates | 4 | / | 1 | Bandits Reserve Men | β | ||
| Reserve Women Premier Reserve Women ROUND 10 D10 @ 14:30 | Premier Reserve Women | ROUND 10 | 14:30 | D10 | Navy Manaia | 4 | / | 14 | KunoichiH | β | ||
| Div 3 Men Section A ROUND 5 D12 @ 14:30 | Section A | ROUND 5 | 14:30 | D12 | HNavy Chiefs | 1 | / | 11 | Falcons Div 3 Men | β | ||
| Div 3 Women Section A ROUND 5 D12 @ 12:30 | Section A | ROUND 5 | 12:30 | D12 | HNavy Manaia | 16 | / | 12 | Halos | β | ||
| U15 Boys Section A ROUND 1 D14 @ 12:30 | Section A | ROUND 1 | 12:30 | D14 | HRotoiti | 13 | / | 14 | Orakei Volcanoes | β | ||
| U15 Boys Section A ROUND 5 D1 @ 10:30 | Section A | ROUND 5 | 10:30 | D1 | Rotoiti | 17 | / | 5 | HornetsH | β | ||
| U13 Boys Section A ROUND 5 D10 @ 09:00 | Section A | ROUND 5 | 09:00 | D10 | Manawanui | 19 | / | 20 | CubsH | β | ||
| U11 Mixed Section A ROUND 5 D12 @ 11:00 | Section A | ROUND 5 | 11:00 | D12 | HAotearoa | 21 | / | 9 | Heat | β | ||
| U9 Mixed Section A ROUND 5 D16 @ 09:30 | Section A | ROUND 5 | 09:30 | D16 | Gambia | ? | / | ? | Rebels | β | ||
| U7 Mixed Section A ROUND 5 D16 @ 08:30 | Section A | ROUND 5 | 08:30 | D16 | HLeander | ? | / | ? | Bandits U7 | β | ||
| U5 Mixed Section A ROUND 5 @ 10:30 | Section A | ROUND 5 | 10:30 | ? | Achilles Cancelled | ? | / | ? | Braves | β | ||
Sat, 23 Nov 2024 | ||||||||||||
| Premier Reserve Men Premier Reserve Men ROUND 9 D1 @ 12:30 | Premier Reserve Men | ROUND 9 | 12:30 | D1 | Navy Pirates | 3 | / | 12 | Glenfield G ForceH | β | ||
| Reserve Women Premier Reserve Women ROUND 9 D10 @ 12:30 | Premier Reserve Women | ROUND 9 | 12:30 | D10 | HNavy Manaia | 12 | / | 9 | Panthers | β | ||
| Div 3 Men Section A ROUND 4 D7 @ 16:30 | Section A | ROUND 4 | 16:30 | D7 | Navy Chiefs | 5 | / | 14 | Bourbon BrothersH | β | ||
| Div 3 Women Section A ROUND 4 D5 @ 14:30 | Section A | ROUND 4 | 14:30 | D5 | Navy Manaia | 12 | / | 17 | PumasH | β | ||
| U15 Boys Section A ROUND 4 D1 @ 10:30 | Section A | ROUND 4 | 10:30 | D1 | HRotoiti | 0 | / | 6 | Small Sox | β | ||
| U13 Boys Section A ROUND 4 D15 @ 09:00 | Section A | ROUND 4 | 09:00 | D15 | HManawanui | 18 | / | 10 | U13 Girls | β | ||
| U11 Mixed Section A ROUND 4 D5 @ 11:00 | Section A | ROUND 4 | 11:00 | D5 | Aotearoa | 5 | / | 11 | Under 11 MixedH | β | ||
| U9 Mixed Section A ROUND 4 D18 @ 09:30 | Section A | ROUND 4 | 09:30 | D18 | Gambia | ? | / | ? | Falcons U9 Mixed | β | ||
| U7 Mixed Section A ROUND 4 D8 @ 08:30 | Section A | ROUND 4 | 08:30 | D8 | Leander | ? | / | ? | CoyotesH | β | ||
| U5 Mixed Section A ROUND 4 D4C @ 10:30 | Section A | ROUND 4 | 10:30 | D4C | Achilles | ? | / | ? | Saints | β | ||
Sun, 17 Nov 2024 | ||||||||||||
| Premier Reserve Men Premier Reserve Men ROUND 15 D9 @ 12:00 | Premier Reserve Men | ROUND 15 | 12:00 | D9 | HNavy Pirates | 0 | / | 8 | Northcote Kings | β | ||
Sat, 16 Nov 2024 | ||||||||||||
| Premier Reserve Men Premier Reserve Men ROUND 8 D9 @ 12:30 | Premier Reserve Men | ROUND 8 | 12:30 | D9 | HNavy Pirates | 4 | / | 2 | Reserve Men | β | ||
| Reserve Women Premier Reserve Women ROUND 8 D10 @ 14:30 | Premier Reserve Women | ROUND 8 | 14:30 | D10 | HNavy Manaia | 7 | / | 6 | Reserve Women | β | ||
| Div 3 Men Section A ROUND 3 D5 @ 14:30 | Section A | ROUND 3 | 14:30 | D5 | Navy Chiefs | 18 | / | 8 | NavigatorsH | β | ||
| Div 3 Women Section A ROUND 3 D14 @ 16:30 | Section A | ROUND 3 | 16:30 | D14 | HNavy Manaia | 7 | / | 5 | Fusion Div 3 Women | β | ||
| U13 Boys Section A ROUND 3 D7 @ 09:00 | Section A | ROUND 3 | 09:00 | D7 | Manawanui | 14 | / | 7 | Red SoxH | β | ||
| U11 Mixed Section A ROUND 3 D8 @ 11:00 | Section A | ROUND 3 | 11:00 | D8 | Aotearoa | 18 | / | 9 | HurricanesH | β | ||
| U9 Mixed Section A ROUND 3 D13 @ 09:30 | Section A | ROUND 3 | 09:30 | D13 | Gambia | ? | / | ? | Condors | β | ||
| U7 Mixed Section A ROUND 3 D16 @ 08:30 | Section A | ROUND 3 | 08:30 | D16 | Leander | ? | / | ? | Falcons U7 NgΔ KererΕ«H | β | ||
| U5 Mixed Section A ROUND 3 D4C @ 10:30 | Section A | ROUND 3 | 10:30 | D4C | Achilles | ? | / | ? | Under 5 Mixed | β | ||
| U15 Boys Section A ROUND 3 | Section A | ROUND 3 | n/a | β¨ | Rotoiti | BYE | β | |||||
Sat, 9 Nov 2024 | ||||||||||||
| Premier Reserve Men Premier Reserve Men ROUND 7 D9 @ 12:30 | Premier Reserve Men | ROUND 7 | 12:30 | D9 | Navy Pirates | 4 | / | 12 | Northcote TigersH | β | ||
| Div 3 Men Section A ROUND 2 D9 @ 16:30 | Section A | ROUND 2 | 16:30 | D9 | HNavy Chiefs | 10 | / | 9 | Navigators | β | ||
| Div 3 Women Section A ROUND 2 D8 @ 14:30 | Section A | ROUND 2 | 14:30 | D8 | HNavy Manaia | 16 | / | 5 | Falcons Div 3 Woman | β | ||
| U15 Boys Section A ROUND 2 D2 @ 10:30 | Section A | ROUND 2 | 10:30 | D2 | Rotoiti | 6 | / | 16 | Under 15 BoysH | β | ||
| U13 Boys Section A ROUND 2 D16 @ 09:00 | Section A | ROUND 2 | 09:00 | D16 | HManawanui | 13 | / | 14 | Lions | β | ||
| U11 Mixed Section A ROUND 2 D6 @ 11:00 | Section A | ROUND 2 | 11:00 | D6 | HAotearoa | 13 | / | 8 | Raptors | β | ||
| U9 Mixed Section A ROUND 2 D6 @ 09:30 | Section A | ROUND 2 | 09:30 | D6 | Gambia | ? | / | ? | U9 Mixed | β | ||
| U7 Mixed Section A ROUND 2 D6 @ 08:30 | Section A | ROUND 2 | 08:30 | D6 | HLeander | ? | / | ? | Bandits U7 | β | ||
| U5 Mixed Section A ROUND 2 D4A @ 10:30 | Section A | ROUND 2 | 10:30 | D4A | Achilles | ? | / | ? | Aces | β | ||
| Reserve Women Premier Reserve Women ROUND 7 | Premier Reserve Women | ROUND 7 | n/a | β¨ | Navy Manaia | BYE | β | |||||
Sat, 2 Nov 2024 | ||||||||||||
| Premier Reserve Men Premier Reserve Men ROUND 6 D2 @ 12:30 | Premier Reserve Men | ROUND 6 | 12:30 | D2 | HNavy Pirates | 1 | / | 14 | Roosters Reserves | β | ||
| Reserve Women Premier Reserve Women ROUND 6 D10 @ 14:30 | Premier Reserve Women | ROUND 6 | 14:30 | D10 | HNavy Manaia | 8 | / | 14 | Aramanaia | β | ||
| Div 3 Men Section A ROUND 1 D14 @ 16:30 | Section A | ROUND 1 | 16:30 | D14 | HNavy Chiefs | 9 | / | 8 | Greyhounds | β | ||
| Div 3 Women Section A ROUND 1 D6 @ 12:30 | Section A | ROUND 1 | 12:30 | D6 | Navy Manaia | 11 | / | 8 | Know IdeaH | β | ||
| U13 Boys Section A ROUND 1 D7 @ 09:00 | Section A | ROUND 1 | 09:00 | D7 | HManawanui | 21 | / | 0 | Mixed | β | ||
| U11 Mixed Section A ROUND 1 D7 @ 11:00 | Section A | ROUND 1 | 11:00 | D7 | Aotearoa | 9 | / | 11 | TsunamisH | β | ||
| U9 Mixed Section A ROUND 1 D13 @ 09:30 | Section A | ROUND 1 | 09:30 | D13 | Gambia | ? | / | ? | Red Pandas | β | ||
| U7 Mixed Section A ROUND 1 D13 @ 08:30 | Section A | ROUND 1 | 08:30 | D13 | Leander | ? | / | ? | Falcons U7 NgΔ KΔreareaH | β | ||
| U5 Mixed Section A ROUND 1 D3A @ 10:30 | Section A | ROUND 1 | 10:30 | D3A | Achilles | ? | / | ? | Taniwha | β | ||
Sat, 19 Oct 2024 | ||||||||||||
| Premier Reserve Men Premier Reserve Men ROUND 5 D2 @ 10:30 | Premier Reserve Men | ROUND 5 | 10:30 | D2 | HNavy Pirates | 1 | / | 5 | Northcote Kings | β | ||
