
A list of 166 game results for Royal NZ Navy Softball in season 2025-2026. Matches appear here once they drop off the daily schedule i.e. the day after they're played.
| Division | Phase | Round | Time | Diamond | Club Team | Opposition | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat, 21 Mar 2026 | ||||||||||||
| Premier Reserve Men Finals F 3 (5TH/6TH) D2 @ 12:30 | Finals | F 3 (5TH/6TH) | 12:30 | D2 | HNavy Pirates | 0 | / | 8 | G Force β οΈF 3 (5th/6th) | β | ||
| Div 1 Women Finals F 1 (1ST/2ND) D10 @ 16:30 | Finals | F 1 (1ST/2ND) | 16:30 | D10 | Navy | 6 | / | 13 | WildcatsH β οΈF 1 (1st/2nd) | β | ||
| Div 3 Men Finals F 4 (7TH/8TH) D8 @ 14:30 | Finals | F 4 (7TH/8TH) | 14:30 | D8 | Chiefs | 7 | / | 8 | MelonsH β οΈF 4 (7th/8th) | β | ||
| Div 3 Women Finals F 1 (1ST/2ND) D10 @ 14:30 | Finals | F 1 (1ST/2ND) | 14:30 | D10 | HManaia | 18 | / | 3 | Roses β οΈF 1 (1st/2nd) | β | ||
| U15 Boys Finals F 2 (3RD/4TH) D10 @ 10:00 | Finals | F 2 (3RD/4TH) | 10:00 | D10 | HRotoiti | 10 | / | 18 | HBC - Black β οΈF 2 (3rd/4th) | β | ||
| U13 Boys Finals F 2 (3RD/4TH) D2 @ 08:30 | Finals | F 2 (3RD/4TH) | 08:30 | D2 | HManawanui | 10 | / | 9 | Northcote Sixers β οΈF 2 (3rd/4th) | β | ||
| U11 Mixed Finals F 5 (9TH/10TH) D8 @ 10:00 | Finals | F 5 (9TH/10TH) | 10:00 | D8 | Aotearoa | 19 | / | 11 | ECB u11G Puma CubsH β οΈF 5 (9th/10th) | β | ||
| U7 T-Ball Section A ROUND 14 D11 @ 10:00 | Section A | ROUND 14 | 10:00 | D11 | Leander | ? | / | ? | NgΔ KererΕ«H | β | ||
Mon, 16 Mar 2026 | ||||||||||||
| Div 1 Men Finals F 1 (1ST/2ND) D1 @ 19:45 | Finals | F 1 (1ST/2ND) | 19:45 | D1 | HRoyal Navy Div 1 | 9 | / | 8 | WSF 1 β οΈF 1 (1st/2nd) | β | ||
Sat, 14 Mar 2026 | ||||||||||||
| Div 1 Women Section A ROUND 15 D12 @ 14:30 | Section A | ROUND 15 | 14:30 | D12 | HNavy | 11 | / | 13 | Wildcats | β | ||
| Div 3 Men Plate ROUND 6 D13 @ 14:30 | Plate | ROUND 6 | 14:30 | D13 | HChiefs | 13 | / | 4 | Honey Badgers | β | ||
| Div 3 Women Championship ROUND 6 D7 @ 12:30 | Championship | ROUND 6 | 12:30 | D7 | HManaia | 15 | / | 1 | Falcons Div 3 Women | β | ||
| U15 Boys Semi Finals SF 1 D7 @ 10:00 | Semi Finals | SF 1 | 10:00 | D7 | Rotoiti | 2 | / | 18 | BulldogsH β οΈSF 1 | β | ||
| U13 Boys Semi Finals SF 1 D7 @ 08:30 | Semi Finals | SF 1 | 08:30 | D7 | HManawanui | 12 | / | 14 | Taika β οΈSF 1 | β | ||
| U11 Mixed Semi Finals SF 5 D17 @ 10:00 | Semi Finals | SF 5 | 10:00 | D17 | HAotearoa | 0 | / * | 7 | ECB u11G Puma Cubs β οΈSF 5 | β | ||
Mon, 9 Mar 2026 | ||||||||||||
| Div 1 Men Section A ROUND 2 D9 @ 19:35 | Section A | ROUND 2 | 19:35 | D9 | Royal Navy Div 1 | 9 | / | 10 | Division 1 Men - UndertakersH | β | ||
| Div 1 Men Section A ROUND 2 | Section A | ROUND 2 | n/a | β¨ | Royal Navy Div 1 | BYE | β | |||||
Sat, 7 Mar 2026 | ||||||||||||
| Div 1 Women Section A ROUND 14 D10 @ 16:30 | Section A | ROUND 14 | 16:30 | D10 | HNavy | 9 | / | 8 | Bandidas | β | ||
| Div 3 Men Plate ROUND 5 D7 @ 16:30 | Plate | ROUND 5 | 16:30 | D7 | HChiefs | 2 | / | 7 | Northcote Greyhounds Navigators | β | ||
| Div 3 Women Championship ROUND 5 @ 12:30 | Championship | ROUND 5 | 12:30 | β¨ | HManaia defaulted | LBD | / | WBD | Phoenix | β | ||
| U15 Boys Quarter Finals QF 3 D8 @ 10:00 | Quarter Finals | QF 3 | 10:00 | D8 | Rotoiti | 12 | / | 4 | MarvelsH β οΈQF 3 | β | ||
| U13 Boys Quarter Finals QF 1 D10 @ 08:30 | Quarter Finals | QF 1 | 08:30 | D10 | Manawanui | 10 | / | 7 | Northcote SixersH β οΈQF 1 | β | ||
| U11 Mixed Section A ROUND 18 D7 @ 10:00 | Section A | ROUND 18 | 10:00 | D7 | Aotearoa | 10 | / | 14 | Roosters U11 HeatH | β | ||
| U7 T-Ball Section A ROUND 13 D18 @ 10:00 | Section A | ROUND 13 | 10:00 | D18 | HLeander | ? | / | ? | Bandits u7s | β | ||
| U5 T-Ball Section A ROUND 12 @ 10:30 | Section A | ROUND 12 | 10:30 | ? | Te Kaha | ? | / | ? | Northcote CometsH | β | ||
Mon, 2 Mar 2026 | ||||||||||||
| Div 1 Men Section A ROUND 12 D2 @ 19:45 | Section A | ROUND 12 | 19:45 | D2 | Royal Navy Div 1 | 19 | / | 5 | ECB MenH | β | ||
| Div 1 Men Section A ROUND 12 | Section A | ROUND 12 | n/a | β¨ | Royal Navy Div 1 | BYE | β | |||||
Sat, 28 Feb 2026 | ||||||||||||
| Premier Reserve Men Quarter Finals QF 3 D9 @ 12:30 | Quarter Finals | QF 3 | 12:30 | D9 | Navy Pirates | 11 | / | 3 | Northcote TigersH β οΈQF 3 | β | ||
| Div 1 Women Section A ROUND 13 D8 @ 16:30 | Section A | ROUND 13 | 16:30 | D8 | Navy | 7 | / * | 0 | D.H.OH | β | ||
| Div 3 Men Plate ROUND 4 D13 @ 12:30 | Plate | ROUND 4 | 12:30 | D13 | Chiefs | 11 | / | 5 | MelonsH | β | ||
| Div 3 Women Championship ROUND 4 D12 @ 12:30 | Championship | ROUND 4 | 12:30 | D12 | Manaia | 7 | / * | 0 | RosesH | β | ||
| U13 Boys Section A ROUND 16 D5 @ 08:30 | Section A | ROUND 16 | 08:30 | D5 | HManawanui | 6 | / | 0 | Cyclones | β | ||
| U11 Mixed Section A ROUND 17 D8 @ 10:00 | Section A | ROUND 17 | 10:00 | D8 | HAotearoa | 5 | / | 25 | Under 11 Mixed | β | ||
| U7 T-Ball Section A ROUND 12 D17 @ 10:00 | Section A | ROUND 12 | 10:00 | D17 | HLeander | ? | / | ? | Dragons | β | ||
| U5 T-Ball Section A ROUND 11 @ 10:30 | Section A | ROUND 11 | 10:30 | ? | Te Kaha | ? | / | ? | HBCH | β | ||
| U15 Boys Section A ROUND 12 | Section A | ROUND 12 | n/a | β¨ | Rotoiti | BYE | β | |||||
Thu, 26 Feb 2026 | ||||||||||||
| U15 Boys Section A ROUND 8 D8 @ 16:30 | Section A | ROUND 8 | 16:30 | D8 | HRotoiti | 1 | / | 20 | Bulldogs β οΈECB 4 players representing North Harbour at U17 Nationals | β | ||
Mon, 23 Feb 2026 | ||||||||||||
| Div 1 Men Section A ROUND 11 D1 @ 18:30 | Section A | ROUND 11 | 18:30 | D1 | HRoyal Navy Div 1 | 19 | / | 4 | ECB Men | β | ||
| Div 1 Men Section A ROUND 11 D1 @ 19:45 | Section A | ROUND 11 | 19:45 | D1 | HRoyal Navy Div 1 | 12 | / | 11 | Division 1 Men - Undertakers | β | ||
| Div 1 Men Section A ROUND 11 D2 @ 19:45 | Section A | ROUND 11 | 19:45 | D2 | HRoyal Navy Div 1 | 7 | / | 7 | Division 1 Men - Undertakers | β | ||
Sun, 22 Feb 2026 | ||||||||||||
| U13 Boys Section A ROUND 15 D5 @ 09:30 | Section A | ROUND 15 | 09:30 | D5 | Manawanui | 12 | / | 13 | Red SoxH | β | ||
| U11 Mixed Section A ROUND 15 @ 09:00 | Section A | ROUND 15 | 09:00 | β¨ | Aotearoa defaulted | LBD | / | WBD | Northcote HawksH | β | ||
| U11 Mixed Section A ROUND 16 @ 10:30 | Section A | ROUND 16 | 10:30 | β¨ | Aotearoa defaulted | LBD | / | WBD | ECB u11B Little RangersH | β | ||
Sat, 21 Feb 2026 | ||||||||||||
| Div 1 Women Section A ROUND 12 D8 @ 14:30 | Section A | ROUND 12 | 14:30 | D8 | Navy | 2 | / | 19 | WildcatsH | β | ||
| Div 3 Men Plate ROUND 3 D9 @ 14:30 | Plate | ROUND 3 | 14:30 | D9 | Chiefs | 16 | / | 4 | Honey BadgersH | β | ||
| Div 3 Women Championship ROUND 3 D10 @ 12:30 | Championship | ROUND 3 | 12:30 | D10 | Manaia | 17 | / | 3 | Falcons Div 3 WomenH | β | ||
| U15 Boys Section A ROUND 11 D9 @ 10:00 | Section A | ROUND 11 | 10:00 | D9 | HRotoiti | 4 | / | 16 | Northcote Mets | β | ||
| U13 Boys Section A ROUND 14 D9 @ 08:30 | Section A | ROUND 14 | 08:30 | D9 | HManawanui | 19 | / | 4 | Tsunamis | β | ||
| U11 Mixed Section A ROUND 14 @ 10:00 | Section A | ROUND 14 | 10:00 | β¨ | HAotearoa defaulted | LBD | / | WBD | Roosters U11 Raptors | β | ||
| U7 T-Ball Section A ROUND 11 D18 @ 10:00 | Section A | ROUND 11 | 10:00 | D18 | Leander | ? | / | ? | Northcote AcesH | β | ||
| U5 T-Ball Section A ROUND 10 @ 10:30 | Section A | ROUND 10 | 10:30 | ? | Te Kaha | ? | / | ? | TaniwhaH | β | ||
Mon, 16 Feb 2026 | ||||||||||||
| Div 1 Men Section A ROUND 10 D2 @ 18:30 | Section A | ROUND 10 | 18:30 | D2 | Royal Navy Div 1 | 11 | / | 14 | Division 1 Men - UndertakersH | β | ||
Sat, 14 Feb 2026 | ||||||||||||
| Premier Reserve Men Section A ROUND 14 D9 @ 12:30 | Section A | ROUND 14 | 12:30 | D9 | Navy Pirates | 0 | / | 11 | Premier Reserve MenH | β | ||
| Div 1 Women Section A ROUND 11 D8 @ 14:30 | Section A | ROUND 11 | 14:30 | D8 | Navy | 8 | / | 18 | BandidasH | β | ||
| Div 3 Men Plate ROUND 2 D6 @ 16:30 | Plate | ROUND 2 | 16:30 | D6 | Chiefs | 11 | / | 3 | Northcote Greyhounds NavigatorsH | β | ||
| Div 3 Women Championship ROUND 2 D11 @ 12:30 | Championship | ROUND 2 | 12:30 | D11 | HManaia | 14 | / | 10 | Phoenix | β | ||
| U15 Boys Section A ROUND 10 D5 @ 10:00 | Section A | ROUND 10 | 10:00 | D5 | Rotoiti | 11 | / | 16 | HBC - BlueH | β | ||
| U11 Mixed Section A ROUND 13 D10 @ 10:00 | Section A | ROUND 13 | 10:00 | D10 | Aotearoa | 10 | / | 17 | Falcons U11 MixedH | β | ||
| U7 T-Ball Section A ROUND 10 D11 @ 10:00 | Section A | ROUND 10 | 10:00 | D11 | HLeander | ? | / | ? | HBC | β | ||
| U5 T-Ball Section A ROUND 9 @ 10:30 | Section A | ROUND 9 | 10:30 | ? | HTe Kaha | ? | / | ? | Northcote Saints | β | ||
| U13 Boys Section A ROUND 13 | Section A | ROUND 13 | n/a | β¨ | Manawanui | BYE | β | |||||
Thu, 12 Feb 2026 | ||||||||||||
| U13 Boys Section A ROUND 11 D7 @ 16:30 | Section A | ROUND 11 | 16:30 | D7 | HManawanui | 13 | / | 12 | HBC | β | ||
Mon, 9 Feb 2026 | ||||||||||||
| Div 1 Men Section A ROUND 9 D2 @ 19:45 | Section A | ROUND 9 | 19:45 | D2 | Royal Navy Div 1 | 15 | / | 6 | ECB MenH | β | ||
| Div 1 Men Section A ROUND 9 | Section A | ROUND 9 | n/a | β¨ | Royal Navy Div 1 | BYE | β | |||||
Sat, 7 Feb 2026 | ||||||||||||
| Div 1 Women Section A ROUND 10 D10 @ 14:30 | Section A | ROUND 10 | 14:30 | D10 | HNavy | 21 | / | 12 | D.H.O | β | ||
| Div 3 Men Plate ROUND 1 D2 @ 16:30 | Plate | ROUND 1 | 16:30 | D2 | HChiefs | 11 | / | 12 | Melons | β | ||
| Div 3 Women Championship ROUND 1 D9 @ 12:30 | Championship | ROUND 1 | 12:30 | D9 | Manaia | 11 | / | 4 | RosesH | β | ||
| U15 Boys Section A ROUND 9 @ 10:00 | Section A | ROUND 9 | 10:00 | β¨ | Rotoiti defaulted | LBD | / | WBD | MarvelsH | β | ||
| U13 Boys Section A ROUND 12 @ 08:30 | Section A | ROUND 12 | 08:30 | ? | HManawanui Postponed | ? | / | ? | Northcote Sixers β οΈNorthcote 4 or more players at U13 Regionals | β | ||
| U11 Mixed Section A ROUND 12 D7 @ 10:00 | Section A | ROUND 12 | 10:00 | D7 | HAotearoa | 16 | / | 16 | ECB u11G Puma Cubs | β | ||
| U7 T-Ball Section A ROUND 9 D12 @ 10:00 | Section A | ROUND 9 | 10:00 | D12 | Leander | ? | / | ? | Northcote AngelsH | β | ||
| U5 T-Ball Section A ROUND 8 @ 10:30 | Section A | ROUND 8 | 10:30 | ? | HTe Kaha | ? | / | ? | Northcote Stars | β | ||
Mon, 2 Feb 2026 | ||||||||||||
| Div 1 Men Section A ROUND 8 D2 @ 18:30 | Section A | ROUND 8 | 18:30 | D2 | HRoyal Navy Div 1 | 9 | / | 6 | ECB Men | β | ||
| Div 1 Men Section A ROUND 8 D2 @ 19:45 | Section A | ROUND 8 | 19:45 | D2 | HRoyal Navy Div 1 | 18 | / | 17 | Division 1 Men - Undertakers | β | ||
| U11 Mixed Section A ROUND 11 @ 16:45 | Section A | ROUND 11 | 16:45 | β¨ | Aotearoa | WBD | / | LBD | Roosters U11 RebelsH defaulted | β | ||
Sat, 31 Jan 2026 | ||||||||||||
| Premier Reserve Men Section A ROUND 13 D2 @ 16:30 | Section A | ROUND 13 | 16:30 | D2 | HNavy Pirates | 4 | / | 5 | Reserve Men | β | ||
| Div 1 Women Section A ROUND 9 @ 12:30 | Section A | ROUND 9 | 12:30 | β¨ | HNavy defaulted | LBD | / | WBD | Wildcats | β | ||
| Div 3 Men Section A ROUND 9 D11 @ 14:30 | Section A | ROUND 9 | 14:30 | D11 | Chiefs | 4 | / | 11 | BanditsH | β | ||
| Div 3 Women Section A ROUND 9 D13 @ 14:30 | Section A | ROUND 9 | 14:30 | D13 | Manaia | 13 | / | 14 | PhoenixH | β | ||
| U13 Boys Section A ROUND 10 D15 @ 08:30 | Section A | ROUND 10 | 08:30 | D15 | Manawanui | 0 | / * | 7 | TaikaH | β | ||
| U11 Mixed Section A ROUND 10 D17 @ 10:00 | Section A | ROUND 10 | 10:00 | D17 | Aotearoa | 0 | / * | 7 | ECB U11 HurricanesH | β | ||
| U7 T-Ball Section A ROUND 8 D12 @ 10:00 | Section A | ROUND 8 | 10:00 | D12 | Leander | ? | / | ? | RavensH | β | ||
Mon, 19 Jan 2026 | ||||||||||||
| Div 1 Men Section A ROUND 7 D2 @ 18:30 | Section A | ROUND 7 | 18:30 | D2 | Royal Navy Div 1 | 4 | / | 11 | Division 1 Men - UndertakersH | β | ||
Sat, 17 Jan 2026 | ||||||||||||
| Premier Reserve Men Section A ROUND 12 D9 @ 14:30 | Section A | ROUND 12 | 14:30 | D9 | HNavy Pirates | 8 | / | 3 | G Force | β | ||
| Div 1 Women Section A ROUND 8 D10 @ 16:30 | Section A | ROUND 8 | 16:30 | D10 | HNavy | 14 | / | 4 | Bandidas | β | ||
| Div 3 Men Section A ROUND 8 @ 12:30 | Section A | ROUND 8 | 12:30 | β¨ | HChiefs defaulted | LBD | / | WBD | Division 3 Mavericks | β | ||
| Div 3 Women Section A ROUND 8 D13 @ 14:30 | Section A | ROUND 8 | 14:30 | D13 | HManaia | 17 | / | 2 | Fusion | β | ||
| U13 Boys Section A ROUND 9 @ 08:30 | Section A | ROUND 9 | 08:30 | β¨ | HManawanui | WBD | / | LBD | Thunder defaulted | β | ||
| U11 Mixed Section A ROUND 9 @ 10:00 | Section A | ROUND 9 | 10:00 | β¨ | HAotearoa defaulted | LBD | / | WBD | Roosters U11 Heat | β | ||
Wed, 14 Jan 2026 | ||||||||||||
| Premier Reserve Men Section A ROUND 11 D1 @ 18:30 | Section A | ROUND 11 | 18:30 | D1 | Navy Pirates | 1 | / | 3 | Northcote KingsH | β | ||
Sat, 13 Dec 2025 | ||||||||||||
| Div 1 Women Section A ROUND 7 D10 @ 16:30 | Section A | ROUND 7 | 16:30 | D10 | Navy | 16 | / | 6 | D.H.OH | β | ||
| Div 3 Men Section A ROUND 7 D1 @ 16:30 | Section A | ROUND 7 | 16:30 | D1 | HChiefs | 4 | / | 11 | Northcote Greyhounds Navigators | β | ||
| Div 3 Women Section A ROUND 7 D5 @ 12:30 | Section A | ROUND 7 | 12:30 | D5 | Manaia | 12 | / | 2 | DIV 3 Women - Some IdeaH | β | ||
| U15 Boys Section A ROUND 7 D10 @ 10:00 | Section A | ROUND 7 | 10:00 | D10 | Rotoiti | 11 | / | 12 | HBC - BlackH | β | ||
| U13 Boys Section A ROUND 8 D10 @ 08:30 | Section A | ROUND 8 | 08:30 | D10 | Manawanui | 21 | / | 14 | Pegasus GirlsH | β | ||
| U11 Mixed Section A ROUND 8 D13 @ 10:00 | Section A | ROUND 8 | 10:00 | D13 | Aotearoa | 12 | / | 18 | Under 11 MixedH | β | ||
| U7 T-Ball Section A ROUND 7 D17 @ 10:00 | Section A | ROUND 7 | 10:00 | D17 | HLeander | ? | / | ? | NgΔ KererΕ« | β | ||
| U5 T-Ball Section A ROUND 7 | Section A | ROUND 7 | n/a | β¨ | Te Kaha | BYE | β | |||||
Mon, 8 Dec 2025 | ||||||||||||
| Div 1 Men Section A ROUND 6 D1 @ 18:30 | Section A | ROUND 6 | 18:30 | D1 | HRoyal Navy Div 1 | 2 | / | 10 | Division 1 Men - Undertakers | β | ||
| Div 1 Men Section A ROUND 6 D1 @ 19:45 | Section A | ROUND 6 | 19:45 | D1 | HRoyal Navy Div 1 | 13 | / | 7 | ECB Men | β | ||
Sat, 6 Dec 2025 | ||||||||||||
| Premier Reserve Men Section A ROUND 10 D8 @ 14:30 | Section A | ROUND 10 | 14:30 | D8 | HNavy Pirates | 0 | / | 5 | Bandits β οΈNot enough umpires to be appointed to this game | β | ||
| Div 1 Women Section A ROUND 6 D8 @ 12:30 | Section A | ROUND 6 | 12:30 | D8 | Navy | 9 | / | 10 | WildcatsH | β | ||
| Div 3 Men Section A ROUND 6 D13 @ 12:30 | Section A | ROUND 6 | 12:30 | D13 | Chiefs | 3 | / | 7 | Falcons Div 3 MenH | β | ||
| U15 Boys Section A ROUND 6 D6 @ 10:00 | Section A | ROUND 6 | 10:00 | D6 | HRotoiti | 14 | / | 4 | Cubs | β | ||
| U11 Mixed Section A ROUND 7 D10 @ 10:00 | Section A | ROUND 7 | 10:00 | D10 | HAotearoa | 13 | / | 19 | ECB U11 Hurricanes | β | ||
| U7 T-Ball Section A ROUND 6 D12 @ 10:00 | Section A | ROUND 6 | 10:00 | D12 | Leander | ? | / | ? | Bandits u7sH | β | ||
| U5 T-Ball Section A ROUND 6 @ 10:30 | Section A | ROUND 6 | 10:30 | ? | Te Kaha | ? | / | ? | Northcote BravesH | β | ||
| Div 3 Women Section A ROUND 6 | Section A | ROUND 6 | n/a | β¨ | Manaia | BYE | β | |||||
| U13 Boys Section A ROUND 7 | Section A | ROUND 7 | n/a | β¨ | Manawanui | BYE | β | |||||
Mon, 1 Dec 2025 | ||||||||||||
| Div 1 Men Section A ROUND 5 D2 @ 19:45 | Section A | ROUND 5 | 19:45 | D2 | Royal Navy Div 1 | 14 | / | 5 | Division 1 Men - UndertakersH | β | ||
| Div 1 Men Section A ROUND 5 | Section A | ROUND 5 | n/a | β¨ | Royal Navy Div 1 | BYE | β | |||||
Sat, 29 Nov 2025 | ||||||||||||
| Premier Reserve Men Section A ROUND 9 D1 @ 16:30 | Section A | ROUND 9 | 16:30 | D1 | Navy Pirates | 2 | / | 6 | Northcote TigersH | β | ||
| Div 1 Women Section A ROUND 5 D8 @ 14:30 | Section A | ROUND 5 | 14:30 | D8 | Navy | 14 | / | 3 | BandidasH | β | ||
| Div 3 Men Section A ROUND 5 D7 @ 16:30 | Section A | ROUND 5 | 16:30 | D7 | HChiefs | 9 | / | 13 | Rangers | β | ||
| Div 3 Women Section A ROUND 5 D11 @ 12:30 | Section A | ROUND 5 | 12:30 | D11 | HManaia | 13 | / | 3 | Pumas | β | ||
| U13 Boys Section A ROUND 6 D8 @ 08:30 | Section A | ROUND 6 | 08:30 | D8 | HManawanui | 12 | / | 6 | Red Sox | β | ||
| U11 Mixed Section A ROUND 6 D8 @ 10:00 | Section A | ROUND 6 | 10:00 | D8 | HAotearoa | 4 | / | 16 | Northcote Hawks | β | ||
| U7 T-Ball Section A ROUND 5 D11 @ 10:00 | Section A | ROUND 5 | 10:00 | D11 | Leander | ? | / | ? | DragonsH | β | ||
| U5 T-Ball Section A ROUND 5 @ 10:30 | Section A | ROUND 5 | 10:30 | ? | Te Kaha | ? | / | ? | Northcote CometsH | β | ||
| U15 Boys Section A ROUND 5 | Section A | ROUND 5 | n/a | β¨ | Rotoiti | BYE | β | |||||
Mon, 24 Nov 2025 | ||||||||||||
| Div 1 Men Section A ROUND 4 D1 @ 18:30 | Section A | ROUND 4 | 18:30 | D1 | Royal Navy Div 1 | 17 | / | 8 | ECB MenH | β | ||
Sat, 22 Nov 2025 | ||||||||||||
| Premier Reserve Men Section A ROUND 8 D9 @ 12:30 | Section A | ROUND 8 | 12:30 | D9 | Navy Pirates | 2 | / | 6 | Reserve MenH | β | ||
| Div 1 Women Section A ROUND 4 D8 @ 14:30 | Section A | ROUND 4 | 14:30 | D8 | HNavy | 15 | / | 12 | D.H.O | β | ||
| Div 3 Men Section A ROUND 4 D11 @ 14:30 | Section A | ROUND 4 | 14:30 | D11 | Chiefs | 0 | / * | 7 | MelonsH | β | ||
| Div 3 Women Section A ROUND 4 D6 @ 16:30 | Section A | ROUND 4 | 16:30 | D6 | Manaia | 0 | / * | 7 | Falcons Div 3 WomenH | β | ||
| U15 Boys Section A ROUND 4 D8 @ 10:00 | Section A | ROUND 4 | 10:00 | D8 | Rotoiti | 6 | / | 13 | Northcote MetsH | β | ||
| U13 Boys Section A ROUND 5 D8 @ 08:30 | Section A | ROUND 5 | 08:30 | D8 | Manawanui | 17 | / | 7 | TsunamisH | β | ||
| U11 Mixed Section A ROUND 5 D14 @ 10:00 | Section A | ROUND 5 | 10:00 | D14 | Aotearoa | 11 | / | 7 | Roosters U11 RaptorsH | β | ||
| U7 T-Ball Section A ROUND 4 D12 @ 10:00 | Section A | ROUND 4 | 10:00 | D12 | HLeander | ? | / | ? | Northcote Aces | β | ||
| U5 T-Ball Section A ROUND 4 @ 10:30 | Section A | ROUND 4 | 10:30 | ? | Te Kaha | ? | / | ? | HBCH | β | ||
Thu, 20 Nov 2025 | ||||||||||||
| U13 Boys Section A ROUND 4 D7 @ 16:30 | Section A | ROUND 4 | 16:30 | D7 | Manawanui | 11 | / | 13 | CyclonesH | β | ||
Mon, 17 Nov 2025 | ||||||||||||
| Div 1 Men Section A ROUND 3 D2 @ 18:30 | Section A | ROUND 3 | 18:30 | D2 | HRoyal Navy Div 1 | 12 | / | 13 | Division 1 Men - Undertakers | β | ||
| Div 1 Men Section A ROUND 3 D2 @ 19:45 | Section A | ROUND 3 | 19:45 | D2 | HRoyal Navy Div 1 | 11 | / | 4 | ECB Men | β | ||
| U11 Mixed Section A ROUND 4 D14 @ 16:30 | Section A | ROUND 4 | 16:30 | D14 | Aotearoa | ? | / | ? | Roosters U11 RebelsH | β | ||
Sat, 15 Nov 2025 | ||||||||||||
| Premier Reserve Men Section A ROUND 7 D9 @ 14:30 | Section A | ROUND 7 | 14:30 | D9 | Navy Pirates | 0 | / | 8 | Premier Reserve MenH | β | ||
| Div 1 Women Section A ROUND 3 D8 @ 12:30 | Section A | ROUND 3 | 12:30 | D8 | HNavy | 15 | / | 6 | Wildcats | β | ||
| Div 3 Men Section A ROUND 3 D7 @ 12:30 | Section A | ROUND 3 | 12:30 | D7 | Chiefs | 22 | / | 9 | Honey BadgersH | β | ||
| Div 3 Women Section A ROUND 3 D5 @ 16:30 | Section A | ROUND 3 | 16:30 | D5 | HManaia | 17 | / | 7 | Cougars | β | ||
| U15 Boys Section A ROUND 3 D5 @ 10:00 | Section A | ROUND 3 | 10:00 | D5 | HRotoiti | 9 | / | 1 | HBC - Blue | β | ||
| U13 Boys Section A ROUND 3 D8 @ 08:30 | Section A | ROUND 3 | 08:30 | D8 | Manawanui | 14 | / | 11 | Northcote SixersH | β | ||
| U11 Mixed Section A ROUND 3 D14 @ 10:00 | Section A | ROUND 3 | 10:00 | D14 | Aotearoa | 17 | / | 13 | ECB u11G Puma CubsH | β | ||
| U7 T-Ball Section A ROUND 3 D17 @ 10:00 | Section A | ROUND 3 | 10:00 | D17 | Leander | ? | / | ? | HBCH | β | ||
| U5 T-Ball Section A ROUND 3 @ 10:30 | Section A | ROUND 3 | 10:30 | ? | Te Kaha | ? | / | ? | TaniwhaH | β | ||
Sat, 8 Nov 2025 | ||||||||||||
| Premier Reserve Men Section A ROUND 6 D9 @ 16:30 | Section A | ROUND 6 | 16:30 | D9 | HNavy Pirates | 10 | / | 7 | Reserve Men | β | ||
| Div 1 Women Section A ROUND 2 D8 @ 14:30 | Section A | ROUND 2 | 14:30 | D8 | HNavy | 9 | / | 2 | Bandidas | β | ||
| Div 3 Men Section A ROUND 2 D7 @ 16:30 | Section A | ROUND 2 | 16:30 | D7 | HChiefs | 0 | / | 10 | Renegades | β | ||
| Div 3 Women Section A ROUND 2 D11 @ 14:30 | Section A | ROUND 2 | 14:30 | D11 | HManaia | 9 | / | 13 | Roses | β | ||
| U15 Boys Section A ROUND 2 D7 @ 10:00 | Section A | ROUND 2 | 10:00 | D7 | HRotoiti | 13 | / | 14 | Marvels | β | ||
| U13 Boys Section A ROUND 2 D10 @ 08:30 | Section A | ROUND 2 | 08:30 | D10 | HManawanui | 13 | / | 9 | Taika | β | ||
| U11 Mixed Section A ROUND 2 D5 @ 10:00 | Section A | ROUND 2 | 10:00 | D5 | HAotearoa | 7 | / | 10 | Falcons U11 Mixed | β | ||
| U7 T-Ball Section A ROUND 2 D18 @ 10:00 | Section A | ROUND 2 | 10:00 | D18 | HLeander | ? | / | ? | Northcote Angels | β | ||
| U5 T-Ball Section A ROUND 2 @ 10:30 | Section A | ROUND 2 | 10:30 | ? | HTe Kaha | ? | / | ? | Northcote Saints | β | ||
Mon, 3 Nov 2025 | ||||||||||||
| Div 1 Men Section A ROUND 1 D2 @ 18:30 | Section A | ROUND 1 | 18:30 | D2 | Royal Navy Div 1 | 14 | / | 7 | ECB MenH | β | ||
Sat, 1 Nov 2025 | ||||||||||||
| Premier Reserve Men Section A ROUND 5 D2 @ 16:30 | Section A | ROUND 5 | 16:30 | D2 | Navy Pirates | 11 | / | 8 | G ForceH | β | ||
| Div 1 Women Section A ROUND 1 D8 @ 14:30 | Section A | ROUND 1 | 14:30 | D8 | Navy | 15 | / | 9 | D.H.OH | β | ||
| Div 3 Men Section A ROUND 1 D11 @ 14:30 | Section A | ROUND 1 | 14:30 | D11 | Chiefs | 1 | / | 9 | Bourbon BrothersH | β | ||
| Div 3 Women Section A ROUND 1 D6 @ 12:30 | Section A | ROUND 1 | 12:30 | D6 | Manaia | 24 | / | 3 | Hine KeiraH | β | ||
| U15 Boys Section A ROUND 1 D9 @ 10:00 | Section A | ROUND 1 | 10:00 | D9 | Rotoiti | 0 | / | 20 | BulldogsH | β | ||
| U13 Boys Section A ROUND 1 D8 @ 08:30 | Section A | ROUND 1 | 08:30 | D8 | Manawanui | 15 | / | 11 | HBCH | β | ||
