
What happened in softball forBirkdale Falcons Softball Club Inc.
A list of 51 game results for Birkdale Falcons Softball Club Inc. in season 2026-2027. Matches appear here once they drop off the daily schedule i.e. the day after they're played.
| Division | Phase | Round | Time | Diamond | Club Team | Opposition | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat, 14 Nov 2026 | ||||||||||||
| Premier Men Section A ROUND 9 D2 @ 14:30 | Section A | ROUND 9 | 14:30 | D2 | Birkdale Falcons | 3 | / | 1 | NSUH | → | ||
| Premier Reserve Men Section A ROUND 7 D2 @ 12:30 | Section A | ROUND 7 | 12:30 | D2 | HBirkdale Falcons | 2 | / | 1 | Reserve Men | → | ||
| Div 3 Men Section A ROUND 3 D9 @ 16:30 | Section A | ROUND 3 | 16:30 | D9 | HBirkdale Falcons | 7 | / | 9 | HBC Mavericks | → | ||
| Div 3 Women Section A ROUND 3 D5 @ 14:30 | Section A | ROUND 3 | 14:30 | D5 | HHine Keira | 15 | / | 11 | Fusion | → | ||
| U13 Boys Section A ROUND 3 D6 @ 08:30 | Section A | ROUND 3 | 08:30 | D6 | U13 Kōtuku | 6 | / | 2,217 | U13B ThunderH | → | ||
| U11 Mixed Section A ROUND 3 D8 @ 10:00 | Section A | ROUND 3 | 10:00 | D8 | U11 Taniwha | 18 | / | 10 | HBC U11 BlackH | → | ||
| U9 Mixed Section A ROUND 3 D12 @ 08:30 | Section A | ROUND 3 | 08:30 | D12 | U9 Kererū | ? | / | ? | RNZN GambiaH | → | ||
| U9 Mixed Section A ROUND 3 D17 @ 08:30 | Section A | ROUND 3 | 08:30 | D17 | HU9 Kārearea | ? | / | ? | U9 - Roosters | → | ||
| U9 Mixed Section A ROUND 3 D18 @ 08:30 | Section A | ROUND 3 | 08:30 | D18 | HU9 Tūī | ? | / | ? | Northcote Condors | → | ||
| U7 T-Ball Section A ROUND 3 D17 @ 10:00 | Section A | ROUND 3 | 10:00 | D17 | U7 Huia | ? | / | ? | RNZN LeanderH | → | ||
| U7 T-Ball Section A ROUND 3 D18 @ 10:00 | Section A | ROUND 3 | 10:00 | D18 | HU7 Kāhu | ? | / | ? | Northcote Aces | → | ||
| U5 T-Ball Section A ROUND 3 @ 10:30 | Section A | ROUND 3 | 10:30 | ? | HU5 Pūkeko | ? | / | ? | U5 Whio | → | ||
| U5 T-Ball Section A ROUND 3 @ 10:30 | Section A | ROUND 3 | 10:30 | ? | HU5 Korimako | ? | / | ? | HBC U5 | → | ||
| U5 T-Ball Section A ROUND 3 @ 10:30 | Section A | ROUND 3 | 10:30 | ? | HU5 Pīwakawaka | ? | / | ? | U5 Taniwha | → | ||
Sun, 8 Nov 2026 | ||||||||||||
| Premier Reserve Men Section A ROUND 11 D1 @ 10:00 | Section A | ROUND 11 | 10:00 | D1 | HBirkdale Falcons | 6 | / | 2 | Navy Pirates | → | ||
| Premier Reserve Men Section A ROUND 18 D2 @ 12:00 | Section A | ROUND 18 | 12:00 | D2 | Birkdale Falcons | 2 | / | 1 | ReservesH | → | ||
Sat, 7 Nov 2026 | ||||||||||||
| Premier Men Section A ROUND 8 D1 @ 14:30 | Section A | ROUND 8 | 14:30 | D1 | Birkdale Falcons | 6 | / | 4 | Roosters RedH | → | ||
| Premier Reserve Men Section A ROUND 6 D1 @ 12:30 | Section A | ROUND 6 | 12:30 | D1 | HBirkdale Falcons | 2 | / | 6 | Reserves | → | ||
| Div 3 Men Section A ROUND 2 D9 @ 14:30 | Section A | ROUND 2 | 14:30 | D9 | Birkdale Falcons | 7 | / | 5 | RenegadesH | → | ||
| Div 3 Women Section A ROUND 2 D7 @ 14:30 | Section A | ROUND 2 | 14:30 | D7 | Hine Keira | 12 | / | 3 | HBC Some IdeaH | → | ||
| U13 Boys Section A ROUND 2 D8 @ 08:30 | Section A | ROUND 2 | 08:30 | D8 | HU13 Kōtuku | 9 | / | 21 | Roosters Heat | → | ||
| U11 Mixed Section A ROUND 2 D7 @ 10:00 | Section A | ROUND 2 | 10:00 | D7 | HU11 Taniwha | 10 | / | 11 | Roosters Rebels | → | ||
| U9 Mixed Section A ROUND 2 D11 @ 08:30 | Section A | ROUND 2 | 08:30 | D11 | U9 Kererū | ? | / | ? | Northcote AngelsH | → | ||
| U9 Mixed Section A ROUND 2 D12 @ 08:30 | Section A | ROUND 2 | 08:30 | D12 | HU9 Kārearea | ? | / | ? | U9 Tūī | → | ||
| U7 T-Ball Section A ROUND 2 D12 @ 10:00 | Section A | ROUND 2 | 10:00 | D12 | HU7 Huia | ? | / | ? | U7 Dragons | → | ||
| U7 T-Ball Section A ROUND 2 D18 @ 10:00 | Section A | ROUND 2 | 10:00 | D18 | U7 Kāhu | ? | / | ? | Northcote BravesH | → | ||
| U5 T-Ball Section A ROUND 2 @ 10:30 | Section A | ROUND 2 | 10:30 | ? | U5 Whio | ? | / | ? | RNZN Te KahaH | → | ||
| U5 T-Ball Section A ROUND 2 @ 10:30 | Section A | ROUND 2 | 10:30 | ? | HU5 Korimako | ? | / | ? | U5 Pūkeko | → | ||
| U5 T-Ball Section A ROUND 2 @ 10:30 | Section A | ROUND 2 | 10:30 | ? | U5 Pīwakawaka | ? | / | ? | Northcote AstrosH | → | ||
Sun, 1 Nov 2026 | ||||||||||||
| Premier Men Section A ROUND 6 D1 @ 12:00 | Section A | ROUND 6 | 12:00 | D1 | HBirkdale Falcons | 2 | / | 1 | Northcote Gold | → | ||
| Premier Men Section A ROUND 7 D1 @ 14:00 | Section A | ROUND 7 | 14:00 | D1 | Birkdale Falcons | 0 | / | 5 | Northcote MaroonH | → | ||
Sat, 31 Oct 2026 | ||||||||||||
| Premier Men Section A ROUND 5 D1 @ 16:30 | Section A | ROUND 5 | 16:30 | D1 | HBirkdale Falcons | 4 | / | 3 | Premier Men | → | ||
| Premier Reserve Men Section A ROUND 3 D1 @ 12:30 | Section A | ROUND 3 | 12:30 | D1 | HBirkdale Falcons | 1 | / | 4 | Northcote Kings | → | ||
| Div 3 Men Section A ROUND 1 D9 @ 16:30 | Section A | ROUND 1 | 16:30 | D9 | HBirkdale Falcons | 16 | / | 7 | Div 3 - Roosters | → | ||
| Div 3 Women Section A ROUND 1 D13 @ 16:30 | Section A | ROUND 1 | 16:30 | D13 | HHine Keira | 17 | / | 7 | Cougars | → | ||
| U13 Boys Section A ROUND 1 D1 @ 08:30 | Section A | ROUND 1 | 08:30 | D1 | U13 Kōtuku | 5 | / | 20 | HBC U13 MixedH | → | ||
| U11 Mixed Section A ROUND 1 D15 @ 10:00 | Section A | ROUND 1 | 10:00 | D15 | HU11 Taniwha | 23 | / | 7 | HBC U11 Blue | → | ||
| U9 Mixed Section A ROUND 1 D11 @ 08:30 | Section A | ROUND 1 | 08:30 | D11 | U9 Kārearea | ? | / | ? | U9 TornadosH | → | ||
| U9 Mixed Section A ROUND 1 D12 @ 08:30 | Section A | ROUND 1 | 08:30 | D12 | HU9 Tūī | ? | / | ? | U9 Kererū | → | ||
| U7 T-Ball Section A ROUND 1 D12 @ 10:00 | Section A | ROUND 1 | 10:00 | D12 | HU7 Kāhu | ? | / | ? | U7 Huia | → | ||
| U5 T-Ball Section A ROUND 1 @ 10:30 | Section A | ROUND 1 | 10:30 | ? | HU5 Whio | ? | / | ? | U5 Korimako | → | ||
| U5 T-Ball Section A ROUND 1 @ 10:30 | Section A | ROUND 1 | 10:30 | ? | HU5 Pīwakawaka | ? | / | ? | RNZN Te Kaha | → | ||
| U5 T-Ball Section A ROUND 1 @ 10:30 | Section A | ROUND 1 | 10:30 | ? | U5 Pūkeko | ? | / | ? | Northcote StarsH | → | ||
Sat, 17 Oct 2026 | ||||||||||||
| Premier Men Section A ROUND 4 D2 @ 16:00 | Section A | ROUND 4 | 16:00 | D2 | Birkdale Falcons | 8 | / | 1 | NSUH | → | ||
| Premier Reserve Men Section A ROUND 4 D2 @ 12:00 | Section A | ROUND 4 | 12:00 | D2 | HBirkdale Falcons | 8 | / | 1 | Navy Pirates | → | ||
Sat, 10 Oct 2026 | ||||||||||||
| Premier Men Section A ROUND 3 D1 @ 16:00 | Section A | ROUND 3 | 16:00 | D1 | Birkdale Falcons | 3 | / | 0 | Roosters RedH | → | ||
| Premier Reserve Men Section A ROUND 5 D1 @ 12:00 | Section A | ROUND 5 | 12:00 | D1 | HBirkdale Falcons | 7 | / | 2 | Bandits | → | ||
Thu, 8 Oct 2026 | ||||||||||||
| Premier Reserve Men Section A ROUND 1 D1 @ 18:30 | Section A | ROUND 1 | 18:30 | D1 | Birkdale Falcons | 7 | / * | 0 | BanditsH | → | ||
Sat, 3 Oct 2026 | ||||||||||||
| Premier Men Section A ROUND 2 D1 @ 14:00 | Section A | ROUND 2 | 14:00 | D1 | Birkdale Falcons | 2 | / | 4 | Northcote MaroonH | → | ||
| Premier Reserve Men Section A ROUND 2 D2 @ 12:00 | Section A | ROUND 2 | 12:00 | D2 | HBirkdale Falcons | 3 | / | 2 | Northcote Kings | → | ||
Thu, 1 Oct 2026 | ||||||||||||
| Premier Men Section A ROUND 1 D1 @ 18:30 | Section A | ROUND 1 | 18:30 | D1 | HBirkdale Falcons | 0 | / | 4 | Northcote Gold | → | ||







