
What happened in softball forEast Coast Bays United Softball Club
A list of 75 game results for East Coast Bays United Softball Club in season 2026-2027. Matches appear here once they drop off the daily schedule i.e. the day after they're played.
| Division | Phase | Round | Time | Diamond | Club Team | Opposition | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri, 20 Nov 2026 | ||||||||||||
| U21 Boys Section A ROUND 4 D2 @ 18:00 | Section A | ROUND 4 | 18:00 | D2 | HU21 Titans | ? | / | ? | Northcote U21 | β | ||
| U21 Boys Section A ROUND 4 D2 @ 20:00 | Section A | ROUND 4 | 20:00 | D2 | U21 Bombers | ? | / | ? | MetroH | β | ||
| U16 Girls Section A ROUND 7 D1 @ 18:00 | Section A | ROUND 7 | 18:00 | D1 | U16G Jaguars | ? | / | ? | Metro MagicH | β | ||
Thu, 19 Nov 2026 | ||||||||||||
| Premier Reserve Men Section A ROUND 6 D9 @ 18:30 | Section A | ROUND 6 | 18:30 | D9 | Reserve Men | ? | / | ? | BanditsH | β | ||
Sat, 14 Nov 2026 | ||||||||||||
| Premier Men Section A ROUND 9 D1 @ 14:30 | Section A | ROUND 9 | 14:30 | D1 | Premier Men | 6 | / | 1 | Roosters RedH | β | ||
| Premier Reserve Men Section A ROUND 7 D2 @ 12:30 | Section A | ROUND 7 | 12:30 | D2 | Reserve Men | 1 | / | 2 | Birkdale FalconsH | β | ||
| Div 3 Men Section A ROUND 3 D9 @ 14:30 | Section A | ROUND 3 | 14:30 | D9 | Renegades | ? | / | ? | BanditsH | β | ||
| Div 3 Men Section A ROUND 3 D5 @ 16:30 | Section A | ROUND 3 | 16:30 | D5 | Honey Badgers | 6 | / | 14 | Navy ChiefsH | β | ||
| Div 3 Women Section A ROUND 3 D8 @ 14:30 | Section A | ROUND 3 | 14:30 | D8 | HPumas | 9 | / | 11 | HBC Some Idea | β | ||
| Div 3 Women Section A ROUND 3 D10 @ 16:30 | Section A | ROUND 3 | 16:30 | D10 | Cougars | 5 | / | 15 | RosesH | β | ||
| U16 Boys Section A ROUND 1 D5 @ 10:00 | Section A | ROUND 1 | 10:00 | D5 | U16B Cubs | 17 | / | 20 | Roosters U16H | β | ||
| U16 Boys Section A ROUND 1 D10 @ 10:00 | Section A | ROUND 1 | 10:00 | D10 | U16B Bulldogs | 21 | / | 4 | TaikaH | β | ||
| U13 Boys Section A ROUND 3 D5 @ 08:30 | Section A | ROUND 3 | 08:30 | D5 | U13B Tsunamis | 8 | / | 3 | RNZN ManawanuiH | β | ||
| U13 Boys Section A ROUND 3 D6 @ 08:30 | Section A | ROUND 3 | 08:30 | D6 | HU13B Thunder | 2,217 | / | 6 | U13 KΕtuku | β | ||
| U13 Boys Section A ROUND 3 D10 @ 08:30 | Section A | ROUND 3 | 08:30 | D10 | HU13G Pegasus | 9 | / | 19 | HBC U13 Mixed | β | ||
| U11 Mixed Section A ROUND 3 D6 @ 10:00 | Section A | ROUND 3 | 10:00 | D6 | HU11B+G Hurricanes | 13 | / | 15 | U11Boys Little Rangers | β | ||
| U9 Mixed Section A ROUND 3 D11 @ 08:30 | Section A | ROUND 3 | 08:30 | D11 | HU9 Tornados | ? | / | ? | Bandidos | β | ||
| U7 T-Ball Section A ROUND 3 D11 @ 10:00 | Section A | ROUND 3 | 10:00 | D11 | HU7 Dragons | ? | / | ? | Northcote Braves | β | ||
| U5 T-Ball Section A ROUND 3 @ 10:30 | Section A | ROUND 3 | 10:30 | ? | U5 Taniwha | ? | / | ? | U5 PΔ«wakawakaH | β | ||
| Premier Reserve Women Section A ROUND 7 | Section A | ROUND 7 | n/a | β¨ | Panthers | BYE | β | |||||
| Div 3 Men Section A ROUND 3 | Section A | ROUND 3 | n/a | β¨ | Rangers | BYE | β | |||||
Fri, 13 Nov 2026 | ||||||||||||
| U21 Boys Section A ROUND 3 D1 @ 18:00 | Section A | ROUND 3 | 18:00 | D1 | HU21 Bombers | 6 | / | 5 | U21 Titans | β | ||
| U16 Girls Section A ROUND 5 D2 @ 18:00 | Section A | ROUND 5 | 18:00 | D2 | HU16G Jaguars | ? | / | ? | Metro Magic | β | ||
| U16 Girls Section A ROUND 6 D2 @ 19:30 | Section A | ROUND 6 | 19:30 | D2 | HU16G Jaguars | ? | / | ? | HBC U16 Girls | β | ||
Sun, 8 Nov 2026 | ||||||||||||
| Premier Reserve Men Section A ROUND 11 | Section A | ROUND 11 | n/a | β¨ | Reserve Men | BYE | β | |||||
Sat, 7 Nov 2026 | ||||||||||||
| Premier Men Section A ROUND 8 D2 @ 14:30 | Section A | ROUND 8 | 14:30 | D2 | HPremier Men | 2 | / | 13 | Northcote Maroon | β | ||
| Div 3 Men Section A ROUND 2 D9 @ 14:30 | Section A | ROUND 2 | 14:30 | D9 | HRenegades | 5 | / | 7 | Birkdale Falcons | β | ||
| Div 3 Women Section A ROUND 2 D5 @ 14:30 | Section A | ROUND 2 | 14:30 | D5 | HCougars | 4 | / | 13 | Pumas | β | ||
| U16 Boys Section A ROUND 2 D5 @ 10:00 | Section A | ROUND 2 | 10:00 | D5 | HU16B Bulldogs | 9 | / | 2 | Roosters U16 | β | ||
| U16 Boys Section A ROUND 2 D10 @ 10:00 | Section A | ROUND 2 | 10:00 | D10 | HU16B Cubs | 4 | / | 13 | RNZN Rotoiti | β | ||
| U13 Boys Section A ROUND 2 D6 @ 08:30 | Section A | ROUND 2 | 08:30 | D6 | U13G Pegasus | 7 | / | 8 | RNZN ManawanuiH | β | ||
| U13 Boys Section A ROUND 2 D9 @ 08:30 | Section A | ROUND 2 | 08:30 | D9 | HU13B Thunder | 26 | / | 20 | HBC U13 Mixed | β | ||
| U13 Boys Section A ROUND 2 D10 @ 08:30 | Section A | ROUND 2 | 08:30 | D10 | U13B Tsunamis | 10 | / | 12 | Roosters RaptorsH | β | ||
| U11 Mixed Section A ROUND 2 D6 @ 10:00 | Section A | ROUND 2 | 10:00 | D6 | U11Boys Little Rangers | 6 | / | 15 | Northcote HawksH | β | ||
| U9 Mixed Section A ROUND 2 D17 @ 08:30 | Section A | ROUND 2 | 08:30 | D17 | U9 Tornados | ? | / | ? | U9 - RoostersH | β | ||
| U7 T-Ball Section A ROUND 2 D12 @ 10:00 | Section A | ROUND 2 | 10:00 | D12 | U7 Dragons | ? | / | ? | U7 HuiaH | β | ||
| U5 T-Ball Section A ROUND 2 @ 10:30 | Section A | ROUND 2 | 10:30 | ? | U5 Taniwha | ? | / | ? | Northcote CometsH | β | ||
| U11 Mixed Section A ROUND 2 | Section A | ROUND 2 | n/a | β¨ | U11B+G Hurricanes | BYE | β | |||||
Fri, 6 Nov 2026 | ||||||||||||
| U21 Boys Section A ROUND 2 @ 18:00 | Section A | ROUND 2 | 18:00 | ? | U21 Bombers Postponed | ? | / | ? | Northcote U21H | β | ||
| U21 Boys Section A ROUND 2 @ 20:00 | Section A | ROUND 2 | 20:00 | ? | U21 Titans Postponed | ? | / | ? | MetroH | β | ||
| U16 Girls Section A ROUND 3 @ 18:00 | Section A | ROUND 3 | 18:00 | ? | U16G Jaguars Postponed | ? | / | ? | HBC U16 GirlsH | β | ||
Sun, 1 Nov 2026 | ||||||||||||
| Premier Men Section A ROUND 6 D2 @ 10:00 | Section A | ROUND 6 | 10:00 | D2 | Premier Men | 12 | / | 0 | NSUH | β | ||
| Premier Men Section A ROUND 7 D2 @ 14:00 | Section A | ROUND 7 | 14:00 | D2 | HPremier Men | 1 | / | 7 | Northcote Gold | β | ||
Sat, 31 Oct 2026 | ||||||||||||
| Premier Men Section A ROUND 5 D1 @ 16:30 | Section A | ROUND 5 | 16:30 | D1 | Premier Men | 3 | / | 4 | Birkdale FalconsH | β | ||
| Premier Reserve Men Section A ROUND 3 D2 @ 12:30 | Section A | ROUND 3 | 12:30 | D2 | HReserve Men | 5 | / | 10 | Reserves | β | ||
| Premier Reserve Women Section A ROUND 5 D2 @ 16:30 | Section A | ROUND 5 | 16:30 | D2 | HPanthers | 2 | / | 11 | D.H.O | β | ||
| Div 1 Women Section A ROUND 1 @ 14:30 | Section A | ROUND 1 | 14:30 | β¨ | ECB Div 1 Women | WBD | / | LBD | Navy ManaiaH defaulted | β | ||
| Div 3 Men Section A ROUND 1 D9 @ 14:30 | Section A | ROUND 1 | 14:30 | D9 | Rangers | 4 | / | 14 | BanditsH | β | ||
| Div 3 Men Section A ROUND 1 D11 @ 14:30 | Section A | ROUND 1 | 14:30 | D11 | HRenegades | 15 | / | 5 | Honey Badgers | β | ||
| Div 3 Women Section A ROUND 1 D13 @ 14:30 | Section A | ROUND 1 | 14:30 | D13 | HPumas | 16 | / | 3 | Roses | β | ||
| Div 3 Women Section A ROUND 1 D13 @ 16:30 | Section A | ROUND 1 | 16:30 | D13 | Cougars | 7 | / | 17 | Hine KeiraH | β | ||
| U16 Boys Section A ROUND 4 D2 @ 10:00 | Section A | ROUND 4 | 10:00 | D2 | HU16B Cubs | 0 | / | 5 | U16B Bulldogs | β | ||
| U13 Boys Section A ROUND 1 D6 @ 08:30 | Section A | ROUND 1 | 08:30 | D6 | HU13B Tsunamis | 22 | / | 7 | Northcote Diamonds | β | ||
| U13 Boys Section A ROUND 1 D7 @ 08:30 | Section A | ROUND 1 | 08:30 | D7 | U13G Pegasus | 1 | / | 21 | Roosters HeatH | β | ||
| U13 Boys Section A ROUND 1 D10 @ 08:30 | Section A | ROUND 1 | 08:30 | D10 | U13B Thunder | 8 | / | 22 | Northcote SixersH | β | ||
| U11 Mixed Section A ROUND 1 D5 @ 10:00 | Section A | ROUND 1 | 10:00 | D5 | HU11Boys Little Rangers | 21 | / | 12 | Monsters | β | ||
| U11 Mixed Section A ROUND 1 D13 @ 10:00 | Section A | ROUND 1 | 10:00 | D13 | U11B+G Hurricanes | 9 | / | 22 | Roosters RebelsH | β | ||
| U9 Mixed Section A ROUND 1 D11 @ 08:30 | Section A | ROUND 1 | 08:30 | D11 | HU9 Tornados | ? | / | ? | U9 KΔrearea | β | ||
| U7 T-Ball Section A ROUND 1 D17 @ 10:00 | Section A | ROUND 1 | 10:00 | D17 | HU7 Dragons | ? | / | ? | RNZN Leander | β | ||
| U5 T-Ball Section A ROUND 1 @ 10:30 | Section A | ROUND 1 | 10:30 | ? | HU5 Taniwha | ? | / | ? | HBC U5 | β | ||
Fri, 30 Oct 2026 | ||||||||||||
| U21 Boys Section A ROUND 1 D1 @ 18:00 | Section A | ROUND 1 | 18:00 | D1 | U21 Titans | ? | / | ? | Northcote U21H | β | ||
| U21 Boys Section A ROUND 1 D1 @ 20:00 | Section A | ROUND 1 | 20:00 | D1 | HU21 Bombers | ? | / | ? | Metro | β | ||
| U16 Girls Section A ROUND 2 D2 @ 19:00 | Section A | ROUND 2 | 19:00 | D2 | HU16G Jaguars | 7 | / | 14 | Metro Magic | β | ||
Sat, 17 Oct 2026 | ||||||||||||
| Premier Men Section A ROUND 4 D1 @ 14:00 | Section A | ROUND 4 | 14:00 | D1 | Premier Men | 12 | / | 5 | Roosters RedH | β | ||
| Premier Reserve Women Section A ROUND 4 D2 @ 10:00 | Section A | ROUND 4 | 10:00 | D2 | Panthers | 9 | / | 10 | AramanaiaH | β | ||
| Premier Reserve Men Section A ROUND 4 | Section A | ROUND 4 | n/a | β¨ | Reserve Men | BYE | β | |||||
Sat, 10 Oct 2026 | ||||||||||||
| Premier Men Section A ROUND 3 D1 @ 14:00 | Section A | ROUND 3 | 14:00 | D1 | HPremier Men | 2 | / | 6 | Northcote Maroon | β | ||
| Premier Reserve Men Section A ROUND 5 D2 @ 12:00 | Section A | ROUND 5 | 12:00 | D2 | Reserve Men | 8 | / | 0 | Northcote KingsH | β | ||
| Premier Reserve Women Section A ROUND 3 D1 @ 10:00 | Section A | ROUND 3 | 10:00 | D1 | HPanthers | 17 | / | 8 | Navy Hinemoana | β | ||
Sat, 3 Oct 2026 | ||||||||||||
| Premier Men Section A ROUND 2 D1 @ 16:00 | Section A | ROUND 2 | 16:00 | D1 | HPremier Men | 0 | / * | 7 | Northcote Gold | β | ||
| Premier Reserve Men Section A ROUND 2 D1 @ 12:00 | Section A | ROUND 2 | 12:00 | D1 | HReserve Men | 7 | / * | 0 | Navy Pirates | β | ||
| Premier Reserve Women Section A ROUND 2 | Section A | ROUND 2 | n/a | β¨ | Panthers | BYE | β | |||||
Thu, 1 Oct 2026 | ||||||||||||
| Premier Reserve Men Section A ROUND 1 D2 @ 18:30 | Section A | ROUND 1 | 18:30 | D2 | HReserve Men | 9 | / | 2 | Northcote Tigers | β | ||
Wed, 30 Sep 2026 | ||||||||||||
| Premier Reserve Women Section A ROUND 1 D1 @ 18:30 | Section A | ROUND 1 | 18:30 | D1 | HPanthers | 1 | / | 16 | Kunoichi | β | ||
Tue, 29 Sep 2026 | ||||||||||||
| Premier Men Section A ROUND 1 D1 @ 18:30 | Section A | ROUND 1 | 18:30 | D1 | Premier Men | 13 | / | 1 | NSUH | β | ||







